Algemesí 1979
12/10/1979 00:00
Algemesí
Motiu: Algemesí
3d6 ps net, 2 pd4, 4d6a net
2 3d6s, 2 3d7, 2 4d6a, 4d7, 2 pd4, 4 pd5, td7
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Algemesí
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
