Data | Diada | Fet destacat | Actuació |
---|---|---|---|
14/09/1948 | Sant Cugat Sesgarrigues | Primera actuació | 2 pd4, pd4, 4d6, 3d6, pd4, pd5 |
16/06/1949 | Corpus | Primera torre de 6 | td6 |
31/08/1949 | Sant Ramon | Primera actuació per Festa Major | 3d7, 4d7, td6, pd5 |
05/08/1954 | Vilanova - FM | Primer 4 de 7 amb l'agulla | 4d7a |
30/08/1965 | Sant Fèlix | Primera actuació a la diada de Sant Fèlix | 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 |
26/09/1965 | Concurs Can Jorba | Primer 5 de 7 | 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5 |
24/08/1969 | Igualada | Primera torre de set | td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5 |
12/10/1969 | Diada de la Colla | Primer 4 de 8 carregat | 3d7, 4d8c, 2 pd5, pd5 |
30/08/1971 | Sant Fèlix | Primer 4 de 8 | 4d8, td7, 5d7, i 3d8 |
19/12/1971 | Diada pilar de sis | Primer pilar de 6 carregat | i pd6, pd6c, 2 pd5, pd4 |
30/08/1972 | Sant Fèlix | Primer pilar de 6 | 4d8c, td7, pd6, i 3d8, pd5 |
01/10/1972 | Concurs Castells | Primer 3 de 8 carregat. Primer Concurs de Castells guanyat | pd6c, 4d8, td7, 3d8c |
12/10/1973 | Concurs Castells Mobles Quer | Primera torre de 8 amb folre carregada | i pd6, i pd6, td8fc, i 3d8, 4d8, i pd7f, i 3d7s |
25/11/1973 | Diada de la Colla | Primer 3 de 7 aixecat per sota | i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5 |
30/08/1974 | Sant Fèlix | Primer 3 de 8 | pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 |
17/11/1974 | Diada de la Colla | Primera torre de 8 amb folre | pd5, td8f, 5d7, 2 pd5 |
30/08/1985 | Sant Fèlix | Primer 5 de 8 | 3d8, 5d8, i 4d9f, 4d8, pd5 |
31/08/1987 | Sant Ramon | Primer 3 de 9 amb folre carregat | 3d9fc, td7, 4d8, pd5 |
01/11/1987 | Tots Sants | Primer 4 de 9 amb folre carregat | 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 |
30/08/1989 | Sant Fèlix | Primer 3 de 9 amb folre | 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f, 2 pd5 |
01/11/1989 | Tots Sants | Primer intent de torre de 9 amb folre i manilles de la història | i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 |
01/11/1990 | Tots Sants | Primer 4 de 9 amb folre. Primera actuació amb 2 castells de nou descarregats per una colla del segle XX | 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 |
31/08/1991 | Sant Ramon | Primer 9 de 7 (amb un enxaneta) | td8f, 9d7, 5d7, 3 pd5 |
11/12/1994 | Santa Llúcia | Primer pilar de 6 carregat de la segona època pilanera de la colla | 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c |
14/05/1995 | Fires de Maig | Primer pilar de 7 amb folre carregat | id 4d8, 4d8, td8fc, pd7fc, pd4 |
22/07/1995 | Diada pd8fm | Primer intent de pilar de 8 amb folre i manilles dels segle XX | i pd8fm, id td8f, i td8f, pd5 |
30/08/1995 | Sant Fèlix | Primera torre de 9 amb folre i manilles. Millor actuació de la història | 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc |
31/08/1995 | Sant Ramon | Primer pilar de 8 amb folre i manilles carregat del segle XX | 4d9f, pd8fmc, pd5 |
01/10/1995 | Mercadal | Primer pilar de 7 amb folre | id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, 2 pd5 |
08/10/1995 | Trobada colles Penedès | Primer 4 de 8 amb l'agulla del segle XX | 4d8a, id 3d8, 3d8, td8f, 3 pd5 |
01/11/1995 | Tots Sants | Primer 4 de 9 amb folre i l'agulla carregat de la història | 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 |
06/10/1996 | Concurs Castells | Segon Concurs de Castells guanyat. Millor Concurs de Castells de la història | i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, 3 pd5 |
01/11/1996 | Tots Sants | Primer 4 de 9 amb folre i l'agulla de la història. Millor actuació de la història. Primer peu de castell de 10 de la història: 4 de 10 amb folre i manilles | 3d9f, td9fm, 4d9fa, 2 pd5 |
30/08/1997 | Sant Fèlix | Primer 5 de 9 amb folre carregat. Millor actuació de la història | 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 |
28/09/1997 | Sant Miquel | Primer pilar de 8 amb folre i manilles del segle XX | pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, 2 pd5 |
01/11/1997 | Tots Sants | Primer 5 de 9 amb folre | 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 |
04/10/1998 | Concurs Castells | Tercer Concurs de Castells guanyat. Millor diada de la història. | td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5 |
15/11/1998 | Diada 3d10fm | Primer castell de 10 carregat de la història: 3 de 10 amb folre i manilles | i 3d10fm, td8f, 3d10fmc, 4d8, 2 pd5 |
01/11/1999 | Tots Sants | Primera torre de 8 carregada de la història | i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm |
30/08/2000 | Sant Fèlix | Millor actuació de la història | pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm |
02/06/2001 | Manacor | Primer 3 de 9 amb folre fora de Catalunya. Millor actuació fora de Catalunya | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f |
30/08/2001 | Sant Fèlix | Millor actuació de la història | pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm |
31/08/2001 | Sant Ramon | Primers 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre descarregats simultànis de la història. Primers 2 pilars de 6 simultànis de la història (1 c + 1 d) | id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, 2 pd6 |
06/10/2002 | Concurs Castells | Quart Concurs de Castells guanyat. Millor Concurs de Castells de la història | 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5 |
01/11/2002 | Tots Sants | Primer 4 de 9 carregat. Primer intent de pilar de 9 amb folre, manilles i puntals de la història | pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 |
03/10/2004 | Concurs Castells | Cinquè Concurs de Castells guanyat | 4d9fa, pd8fm, td8c, i 3d10fm |
01/11/2004 | Tots Sants | Primer intent de torre de 9 amb folre | i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 |
30/08/2005 | Sant Fèlix | Primera torre de 9 amb folre carregada de la història. Millor actuació de la història | pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc |
01/11/2005 | Tots Sants | Primer intent de 3 de 9 | i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm |
31/08/2006 | Sant Ramon | Primera torre de 8 amb folre i pilar de 7 amb folre simultànis de la història | 4d8a, 3d8, pd7f, td8f, pd5 |
01/10/2006 | Concurs Castells | Sisè Concurs de Castells guanyat | 4d9fa, 5d9f, i 3d10fm, td8c, pd5 |
29/10/2006 | Sitges | Primer 3 de 8 amb l'agulla de la història | pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, 2 pd4, pd5 |
01/11/2006 | Tots Sants | Primera actuació de la història amb 4 castells de gamma extra | 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm |
18/01/2008 | Plaza de Armas | Primer castell amb folre a Amèrica: torre de 8 amb folre | pd4, 3d8, td8f, 4d8, 5d7, pd6, 2 pd4, pd5 |
05/10/2008 | Concurs Castells | Setè Concurs de Castelles guanyat, el quart consecutiu | 4d9fa, pd8fm, td8c, 4d9c, pd5 |
31/08/2009 | Sant Ramon | Primer 3 de 9 amb folre i l'agulla de la història | 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5 |
03/10/2009 | Mercadal | Primer 5 de 8 amb l'agulla de la història | 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f |
03/10/2010 | Concurs Castells | Vuité Concurs de Castells guanyat, el cinquè consecutiu | 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5 |
01/11/2010 | Tots Sants | Primera torre de 8 de la història | pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 |
15/05/2011 | Fires de Maig | Primer 7 de 8 de la història | 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 |
22/08/2011 | Thane - Janmaashtami | Millor actuació de la història fora dels Països Catalans | 3d9f, 4d8a, td8f, 2 pd5 |
31/08/2011 | Sant Ramon | 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm | |
18/09/2011 | Santa Tecla | pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f | |
01/11/2011 | Tots Sants | pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c | |
07/10/2012 | Concurs Castells | Primer 4 de 9. Primera actuació amb la torre de 8 i el 4 de 9 descarregats de la història. Nové Concurs de Castells guanyat, el sisè consecutiu. Millor Concurs de Castells de la història. | 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd4, pd5 |
01/11/2012 | Tots Sants | Primer 7 de 9 amb folre de la història. Millor actuació de la història | pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 |
21/07/2013 | Les Santes | Primer 9 de 8 de la història (amb un enxaneta) | pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f |
30/08/2013 | Sant Fèlix | Primer 3 de 10 amb folre i manilles. Primera actuació amb el 3d10fm i el 4d9 de la història. Millor actuacio de la història | pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 |
01/11/2013 | Tots Sants | Primer intent de 4 de 10 amb folre i manilles de la història | 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 |
11/05/2014 | Circuit de Catalunya | Primer 3 de 8 i 4 de 8 simultanis | 3d8, 4d8, pd4, pd5 |
05/10/2014 | Concurs Castells | Desè Concurs de Castells guanyat, el 7è consecutiu | 4d9fa, 3d9fa, td8c, 3d10fmc, pd4 |
30/05/2015 | Carrer de Sants | Primers 2 pilars de 6 simultanis descarregats. | 4d9f, 3d9f, 3d8a, 2 pd6 |
12/07/2015 | Torredembarra | Primer 7 de 8 amb l'agulla de la història | pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f |
01/11/2015 | Tots Sants | Millor actuació de la història | pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4 |
15/08/2016 | La Bisbal | Primer 3 de 8 aixecat per sota | pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 |
30/08/2016 | Sant Fèlix | Primer 4 de 10 amb folre i manilles carregat | pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm |
02/10/2016 | Concurs Castells | Primer 4 de 10 amb folre i manilles. Onzè Concurs de Castells guanyat, el 8è consecutiu. Millor Concurs de Castells de la història | 3d10fm, td8c, 4d10fm, td8c, pd5 |
27/10/2019 | Sitges | Primer 10 de 8 de la història | pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f |
02/10/2022 | Concurs Castells | Dotzè Concurs de Castells guanyat | 3d10fm, i 4d10fm, 5d9f, 4d9c, 12 pd4, pd5 |
01/11/2022 | Tots Sants | Primer pilar de 9 amb folre, manilles i puntals carregat de la història. | pd4, id 3d10fm, 3d10fmc, td9fm, pd9fmpc, 8 pd4, pd5 |
01/11/2023 | Tots Sants | Primer 9d9f carregat de la història. | id 3d10fm, 3d10fm, 9d9fc, id 4d9, pd8fm, 6 pd4 |
06/10/2024 | Concurs Castells | Tretzè Concurs de Castells guanyat | 3d10fm, id 9d9f, 4d9fac, 9d9fc, 4d10fmc |
Destacadesimobils2019-01-23T22:47:32+01:00