Santa Llúcia 1994
11/12/1994 00:00
L'Arboç
Motiu: Santa Llúcia
Primer pilar de 6 carregat de la segona època pilanera de la colla
4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Santa Llúcia
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 13/12/1992 | Santa Llúcia | 3d7s, 4d9fc, pd5, id 2 td8f | 3535 |
| 12/12/1993 | Santa Llúcia | 3d9f, 4d8, id 4d9f, 2 pd5, id 2 td8f | 4280 |
| 11/12/1994 | Santa Llúcia | 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c | 4600 |
| 17/12/1995 | Santa Llúcia | 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f | 4635 |
| 15/12/1996 | Santa Llúcia | pd5, 4d8a, td8f, 3d8, pd7fc | 4690 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd8fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 5 | 2 | 4 |
| Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Castells de 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd8fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 5 | 2 | 4 |
| Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Castells de 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
