Actuacions castelleres temporada 1994
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
17/01/1994 | Sant Raimon | id 2 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
05/02/1994 | Lido | 3d7, 4d7a, pd5, 2 td6 | 1070 |
05/02/1994 | Venècia | 3d7, pd5, td6 | 700 |
06/02/1994 | Venècia | td6 | 200 |
06/02/1994 | Mestre | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
20/03/1994 | Girona | 2 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6 | 1090 |
23/04/1994 | Begues | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
24/04/1994 | Aniversari Bordegassos | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
01/05/1994 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1185 |
15/05/1994 | Fires de Maig | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
28/05/1994 | Villeurbanne | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/05/1994 | Lió | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
04/06/1994 | L'Enxaneta | pd5, td6 | 410 |
05/06/1994 | Cornellà | 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1870 |
12/06/1994 | La Palma de Cervelló | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
18/06/1994 | Alcover | 4d8, 5d7, pd5, id 2 td7 | 1265 |
23/06/1994 | Amsterdam | 2 3d7, 4d7, pd5, td6 | 1055 |
24/06/1994 | Enschede | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
25/06/1994 | Aalten | 3d7, pd5 | 500 |
25/06/1994 | Almelo | 3d7, pd5, td6 | 700 |
25/06/1994 | Emmen | 4d7, pd5 | 485 |
25/06/1994 | Enschede | td6 | 200 |
26/06/1994 | Brussel·les | 2 3d7, 4d7a, 2 pd5, td6 | 1080 |
02/07/1994 | Sant Julià | id 2 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1420 |
09/07/1994 | Aniversari Castellers de Barcelona | id 2 3d8, 4d8, 2 pd5, td7 | 2060 |
16/07/1994 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, pd5, td6, td7 | 1370 |
17/07/1994 | Els Monjos | id 2 3d8, 4d8, pd5, td8fc | 1645 |
24/07/1994 | Sant Jaume | 3d8c, 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 2060 |
06/08/1994 | Vilanova - FM | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
15/08/1994 | La Bisbal | id 2 3d8, 4d9f, 3 pd5, td7 | 2885 |
21/08/1994 | Igualada | 3d8, 4d8, 3 pd5, td8f | 2465 |
28/08/1994 | L'Arboç | 3d8, 4d8, 3 pd5, td8f | 2465 |
29/08/1994 | Vigília | 3d8, 4d8, 5d7, 8 pd5 | 1965 |
30/08/1994 | Sant Fèlix | i 3d9f, i 3d9f, i 4d9f, 4d8, i td7, pd5 | 845 |
31/08/1994 | Sant Ramon | id 2 4d8a, 4d9f, 5 pd5, td7 | 2275 |
10/09/1994 | Sorteig verema | 3d8c, pd5, td7 | 1425 |
11/09/1994 | Sant Celoni | 3d7, 4d7a, 5d7, 3 pd5 | 1300 |
24/09/1994 | La Mercè | 4d9fc, 5d7, 2 pd5, td7 | 2505 |
25/09/1994 | Calella | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
02/10/1994 | Concurs Castells | 3d8, i 3d9f, 4d9f, pd5, td8f | 3290 |
05/10/1994 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
09/10/1994 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
12/10/1994 | Festa Verema | 4d7a, id 4d8, pd5, td6, td7 | 1395 |
16/10/1994 | Montserrat | 3d8, 4d7, 4d9f, 2 pd5, td8f | 3290 |
22/10/1994 | Carrer Miquel Torres | pd5 | 210 |
01/11/1994 | Tots Sants | i td9fm, 4d9f, 3d8, i td9fm, 2 pd5 | 2580 |
05/11/1994 | Mare Ràfols | pd5 | 210 |
13/11/1994 | Trobada colles Penedès | 3d8c, 4d8, pd5, td8fc, i td9fm | 2255 |
06/12/1994 | L'illa Diagonal | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, 2 td6 | 1290 |
11/12/1994 | Santa Llúcia | 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c | 3570 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 197 | 13 | 10 | 11 |
td9fm | 0 | 0 | 4 | 0 |
3d9f | 0 | 0 | 3 | 0 |
4d9f | 6 | 1 | 1 | 0 |
4d8a | 0 | 0 | 1 | 1 |
td8f | 6 | 2 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 6 | 0 | 4 |
pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 13 | 1 | 0 | 4 |
td7 | 13 | 0 | 1 | 2 |
5d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 72 | 2 | 0 | 0 |
td6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 197 | 13 | 10 | 11 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 4 | 0 |
Castells de 9 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 6 | 2 | 1 | 1 |
Castells de 8 | 33 | 8 | 1 | 10 |
Castells de 7 | 131 | 2 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1994
6+1c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1993
2+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
td9fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
3d9f | 1 | 2 | 1 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 1 | 1 |
5d8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
td8f | 10 | 1 | 0 | 2 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 19 | 1 | 0 | 1 |
td7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 1 | 2 | 1 |
3d7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 64 | 0 | 2 | 0 |
td6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 21/11
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |