Alcover 1996
20/10/1996 00:00
Alcover
Motiu: Festa Major d'Alcover
4d8ac, td8f, 3d8, i pd6, pd5
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Alcover
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
