Lo Prado 2010
04/12/2010 00:00
Santiago de Xile, Lo Prado
Motiu: Juegos Barriales del Bicentenario Lo Prado 2010
td7, pd5
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Lo Prado
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |

