Granollers 2000
04/06/2000 00:00
Granollers, Plaça Porxada
Motiu: Fires i Festes de l'Ascensió
3d8, 4d8a, td8f, pd7f
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Granollers
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 23/05/1982 | Granollers | 3d7, id 2 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1675 |
| 04/06/2000 | Granollers | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 4905 |
| 28/05/2006 | Granollers | 3d8c, td8f, 4d8a, 2 pd4, pd5 | 3785 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |

