Sant Boi 1999
30/05/1999 00:00
Sant Boi de Llobregat, Sant Boi
Motiu: Festa Major
i 4d8a, id td7, td7, 3d8, 4d8ac, 2 pd5
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Sant Boi
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
