Actuacions castelleres temporada 1972
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 29/01/1972 | Tastavins | pd5 | 315 |
| 30/01/1972 | Moja | 4d7ac, i td7, td7, pd6c | 2035 |
| 16/04/1972 | Dia del Llibre | pd5, 3d7, td7c, 4d7c | 1725 |
| 14/05/1972 | Fires de Maig | pd5, 3d7c, td7c, 4d8, i pd6, i pd6 | 2175 |
| 16/07/1972 | Montserrat | 4d7, 4d7a, td7 | 1715 |
| 05/08/1972 | Màrtirs street | ||
| 15/08/1972 | La Bisbal | pd5, pd5, 4d7a, td7, 4d8, i pd6, pd6c | 2930 |
| 29/08/1972 | Vigília | pd5, 3d7, td7 | 1535 |
| 30/08/1972 | Sant Fèlix | 4d8c, td7, pd6, i 3d8, pd5 | 2425 |
| 31/08/1972 | Sant Ramon | pd5, 5d7, td7, 4d8 | 2530 |
| 01/10/1972 | Concurs Castells | pd6c, 4d8, td7, 3d8c | 3220 |
| 12/10/1972 | Homenatge Polo | td7 | 805 |
| 15/10/1972 | Montserrat | ||
| 01/11/1972 | Sant Narcís | 2pd4, 3d7, 4d7, td7, pd5, pd6f | 1930 |
| 05/11/1972 | Diada de la Colla | pd5, pd5, pd5, pd5, td7, 4d8 | 1965 |
| 25/11/1972 | Vic - Banc | td6, pd5, pd5, 4d7, 3d7 | 1425 |
| 08/12/1972 | Aniversari Casino | pd5, pd5, 4d7, 5d7, td7 | 2080 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4d8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd6f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 50 | 10 | 5 | 0 |
| Castells de 8 | 18 | 7 | 5 | 0 |
| Castells de 7 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4d8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd6f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 50 | 10 | 5 | 0 |
| Castells de 8 | 18 | 7 | 5 | 0 |
| Castells de 7 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1972
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 1971
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 10/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 23 |
| 2016 | 0 | 4 | 14 | 15 | 12 |
| 2017 | 0 | 4 | 12 | 12 +1c | 24 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2018 | 0 | 1 | 10 +1c | 10 | 20 |
| 2023 | 0 | 1 | 9 | 15 | 20 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2015 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 |
| 2022 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 |
| 2003 | 0 | 1 +1c | 3 | 9 +1c | 19 +1c |
| 2014 | 0 | 0 | 9 +1c | 16 | 9 |
| 2010 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 8 | 11 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 |
| 2011 | 0 | 0 | 5 +1c | 16 +1c | 18 |
| 2006 | 0 | 0 | 4 | 18 | 11 +1c |
| 2001 | 0 | 0 | 4 | 13 +1c | 22 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 23 |
| 2019 | 0 | 0 | 4 +1c | 5 | 28 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 |
| 2007 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 |
| 2004 | 0 | 0 | 3 | 13 +1c | 11 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 +1c | 18 +1c | 30 +1c |
| 2000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 26 +1c |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 27 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 15 +3c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 6 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 6 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 6 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 16 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 +1c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 +2c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |