Actuacions castelleres temporada 1984
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
22/01/1984 | Vilafranca | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
18/03/1984 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
31/03/1984 | Cotlliure | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/04/1984 | Les Gunyoles | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
08/04/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, pd5, i 2 td7 | 880 |
05/05/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
06/05/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
13/05/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
20/05/1984 | Vilafranca | i 3d8, 4d8, 5d7, pd5, td7, i td8f | 1870 |
03/06/1984 | Llagostera | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
17/06/1984 | Cornellà | 3d7, 4d7a, td6, td7 | 1475 |
22/06/1984 | Vilafranca | ||
29/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
30/06/1984 | L'Escala | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td6 | 1080 |
01/07/1984 | Reus | 4d8c, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
13/07/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
14/07/1984 | Vilafranca | ||
21/07/1984 | Vilafranca | ||
22/07/1984 | Els Monjos | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
27/07/1984 | Sant Cugat | ||
29/07/1984 | El Pla | i 2 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
04/08/1984 | Vilafranca | 3d8, 5d7, 2 pd5, td6, td7 | 1935 |
05/08/1984 | Les Cabanyes | 3d7, 4d7a, 2 td6 | 1070 |
12/08/1984 | Castelló d'Empúries | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
15/08/1984 | La Múnia | ||
17/08/1984 | Torrelavit | ||
26/08/1984 | L'Arboç | 3d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1935 |
26/08/1984 | Barcelona | pd5 | 210 |
29/08/1984 | Vigília | 4d7a, 5d7, 2 pd5, td7 | 1615 |
30/08/1984 | Sant Fèlix | td8fc, 4d8, 3d8, pd5 | 2345 |
31/08/1984 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, 4 pd5, td7 | 1870 |
01/09/1984 | Vilafranca | pd5, td6 | 410 |
08/09/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
11/09/1984 | Sant Boi | 3d7, 4d7, 3 pd5, td6 | 975 |
11/09/1984 | Vilafranca | pd5 | 210 |
16/09/1984 | Igualada | 4d7a, 4d8, 5 pd5, td7 | 1620 |
23/09/1984 | Aniversari Casal | 4d8, pd5, td7f, pd6f | 845 |
30/09/1984 | Concurs Castells | 3d8, 4d8, i 2 pd5, i pd6, td8f | 2465 |
06/10/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td7 | 1485 |
07/10/1984 | Ordal | 3d7, 4d7a, 4d8, pd5, td7 | 1910 |
07/10/1984 | Vilafranca | pd5 | 210 |
14/10/1984 | Olesa de Bonesvalls | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td7 | 1485 |
20/10/1984 | Olot | 2 3d7, 4d7, 4 pd5, td6 | 975 |
21/10/1984 | Montserrat | 3d8, 4d8, 2 pd5, td7 | 2150 |
10/11/1984 | Vilafranca | td6 | 200 |
11/11/1984 | Vilafranca | 3d8c, 4 pd5 | 1240 |
17/11/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
24/11/1984 | Pisa | 2 3d7, 4d7a, 2 pd5, 3 td6 | 1480 |
24/11/1984 | Siena | 4d7, pd5, td6 | 685 |
25/11/1984 | Roma | 3d7, 2 pd5, td6 | 910 |
25/11/1984 | Ciutat del Vaticà | 3d7, 4d7a, 2 pd5 | 1090 |
26/11/1984 | Ciutat del Vaticà | 2 pd5 | 420 |
26/11/1984 | Roma | 3d7, 2 pd5 | 710 |
28/11/1984 | Florència | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
08/12/1984 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 2 pd5, td7 | 1830 |
09/12/1984 | Torres de Segre | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
16/12/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td6 | 1080 |
23/12/1984 | Vilafranca | ||
24/12/1984 | Vilafranca | ||
30/12/1984 | Badalona | 2 pd5 | 420 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 212 | 3 | 7 | 0 |
td8f | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
td7 | 20 | 0 | 2 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 24 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 32 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 78 | 0 | 1 | 0 |
td6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
pd6f | 1 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 212 | 3 | 7 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 1 | 1 | 1 | 0 |
Castells de 8 | 37 | 2 | 4 | 0 |
Castells de 7 | 155 | 0 | 2 | 0 |
Castells de 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1984
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1983
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
td8f | 2 | 2 | 1 | 0 |
3d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
td7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3d7s | 6 | 0 | 2 | 0 |
5d7 | 9 | 1 | 0 | 1 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 2 |
3d7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 0 | 2 |
pd5 | 33 | 2 | 0 | 0 |
td6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 21/11
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |