Actuacions castelleres temporada 1985
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
17/02/1985 | Vilafranca | ||
17/03/1985 | Torredembarra | ||
30/03/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7ac, 3 pd5 | 1055 |
30/03/1985 | Barcelona | 2 pd5 | 420 |
06/04/1985 | Vilafranca | ||
14/04/1985 | Artés | 2 3d7, 4d7a, 2 pd5 | 1170 |
01/05/1985 | Sant Cugat | ||
05/05/1985 | Sant Miquel de Cuixà | 4d7a, td7 | 985 |
05/05/1985 | Vilafranca del Conflent | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
12/05/1985 | Montblanc | 3d7, 3d7s, 4d7, 4d8, 2 pd5, td7 | 1705 |
19/05/1985 | Vilafranca | 3d7, 3d8, 4d7, 4d8, 5d7, 2 pd5 | 1755 |
25/05/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
01/06/1985 | Vilafranca | 3d7, pd5 | 500 |
01/06/1985 | Sant Climent | 3d7, pd5, td6 | 700 |
02/06/1985 | Darnius | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/06/1985 | Pals | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, td6 | 1145 |
16/06/1985 | La Ràpita | 4d8, 5d7, 2 pd5, td7c | 1790 |
22/06/1985 | Moja | ||
23/06/1985 | Escaldes-Engordany | 2 3d7, 4d7a, id 3 4d8, 3 pd5, td6 | 1715 |
29/06/1985 | Premià de Dalt | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
30/06/1985 | La Gornal | 4d7, i 2 4d8, 5d7, pd5 | 905 |
06/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 2 pd5, td7c | 1750 |
19/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 2 pd5, td7c | 1750 |
20/07/1985 | Vilafranca | ||
21/07/1985 | Els Monjos | 3d8c, 4d8, 2 pd5, td7 | 2060 |
27/07/1985 | Salt | 2 3d7, 2 pd5, 2 td6 | 700 |
28/07/1985 | Camarles | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td6 | 1080 |
03/08/1985 | Vilafranca | 3d8, 4d8c, 2 pd5, td7 | 2065 |
10/08/1985 | Reus | 3d8, 4d8, 5d7, 2 pd5 | 1965 |
11/08/1985 | Llorenç | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, td7 | 2040 |
15/08/1985 | La Múnia | ||
17/08/1985 | Terrassola i Lavit | ||
25/08/1985 | Igualada | 4d7a, 4d8, 5d7, 3 pd5, i td7 | 1645 |
29/08/1985 | Vigília | 4d8, 5d7, 4 pd5, td7 | 1660 |
30/08/1985 | Sant Fèlix | 3d8, 5d8, i 4d9f, 4d8, pd5 | 2555 |
30/08/1985 | Processó Sant Fèlix | 5 pd5, td6 | 410 |
31/08/1985 | Sant Ramon | 4d7a, 4d8, 7 pd5, id 2 td7 | 1830 |
02/09/1985 | Vilafranca | ||
08/09/1985 | Sant Sadurní | 4d8c, 5d7, 2 pd5, td7 | 1785 |
09/09/1985 | Sant Martí Sarroca | ||
11/09/1985 | Tremp | 2 3d7, 4d7a, 5d7, 2 pd5, td6 | 1300 |
14/09/1985 | El Prat de Llobregat | pd5 | 210 |
21/09/1985 | Vilafranca | ||
22/09/1985 | Aniversari Casal | 3d8, id 4d8, 4d8, 5d7, pd5 | 1965 |
24/09/1985 | Barcelona | 3d8c, 4d8, 5d7, pd5 | 1875 |
28/09/1985 | Sant Cebrià | 3d7, pd5 | 500 |
29/09/1985 | Vilafranca | 3d8, id 4d8, 4 pd5, 5d8 | 1920 |
06/10/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, 3 pd5, td7 | 1870 |
13/10/1985 | Carcaixent | 2 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, 2 pd5, 2 td6 | 1575 |
20/10/1985 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, 5d8c | 1655 |
26/10/1985 | Manlleu | ||
17/11/1985 | Vidreres | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
01/12/1985 | Puigdàlber | ||
08/12/1985 | Aniversari Casino | 3d6, 4d7a, td8fc, 5d7, 2 pd5 | 1010 |
22/12/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, 5d7c, pd5 | 1245 |
29/12/1985 | Badalona |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 193 | 14 | 5 | 4 |
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
td8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4d8 | 16 | 2 | 3 | 3 |
td7 | 9 | 3 | 1 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
4d7a | 17 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 78 | 3 | 0 | 0 |
td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 193 | 14 | 5 | 4 |
Castells de 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 2 | 2 | 0 | 0 |
Castells de 8 | 31 | 7 | 4 | 4 |
Castells de 7 | 146 | 5 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1985
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1984
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
td8f | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
td7 | 20 | 0 | 2 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 24 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 32 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 78 | 0 | 1 | 0 |
td6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
pd6f | 1 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 21/11
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |