Actuacions castelleres temporada 1987
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
22/03/1987 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7 | 1365 |
29/03/1987 | Rambla | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
05/04/1987 | Sant Julià | 3d7, 4d7, 5d7, td7 | 1590 |
25/04/1987 | Lleida | 3d7, td6 | 490 |
26/04/1987 | Aniversari Bordegassos | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
10/05/1987 | Guardiola | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
16/05/1987 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
22/05/1987 | Cal Figarot | 3d8, 4d7a, 5d7, td7f | 1500 |
31/05/1987 | Fires de Maig | 3d8, 4d8, td8fc | 2135 |
07/06/1987 | Montblanc | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
14/06/1987 | Aniversari El Coro | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
28/06/1987 | Lavern | 4d7a, 4d8, 5d7 | 1435 |
03/07/1987 | Sant Esteve Sesrovires | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
04/07/1987 | Sant Julià | 4d7a, id 2 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
17/07/1987 | Les Clotes | id 4d8, 5d7, td7 | 1025 |
19/07/1987 | Els Monjos | 3d8, 5d8c, td7 | 2185 |
01/08/1987 | Màrtirs street | i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 | 1240 |
08/08/1987 | Festa del Turisme | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
08/08/1987 | Sitges Aquàtic Paradis | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
15/08/1987 | Besiers | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
22/08/1987 | Gelida | 3d7, 4d8, 5d7 | 1345 |
23/08/1987 | L'Arboç | 3d8c, 4d8, td7 | 1850 |
29/08/1987 | Vigília | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
30/08/1987 | Sant Fèlix | td8f, 4d8, i 5d8, i 3d9f, pd5 | 1765 |
31/08/1987 | Sant Ramon | 3d9fc, td7, 4d8, pd5 | 2785 |
01/09/1987 | Festa Major Petits | 4d8 | 635 |
06/09/1987 | Sant Sadurní | 3d8c, 4d8, td8f | 2165 |
11/09/1987 | Vilanova del Camí | 3d7, 4d7 | 565 |
11/09/1987 | Olesa de Bonesvalls Barri Hospital | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
12/09/1987 | Cal Rubió | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
14/09/1987 | Ski Tukuche | 3d7, td7 | 895 |
18/09/1987 | Montserrat | 3d8, 4d8, td8f | 2255 |
19/09/1987 | Sant Sadurní | 4d7a, td7 | 985 |
01/11/1987 | Tots Sants | 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 | 2820 |
14/11/1987 | Penya blanc i blava | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
15/11/1987 | Diada Castellers de Sitges | 4d7, 4d8c, 5d7, td7 | 1850 |
29/11/1987 | Diada de la Colla 'bis' | 3d7, 3d7s, 4d7, 5d7, td6 | 1175 |
06/12/1987 | Bagà | 3d7, 4d7 | 565 |
08/12/1987 | Cal Figarot | 3d7 | 290 |
18/12/1987 | Cal Figarot | 3d7, 4d7a | 670 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 109 | 8 | 4 | 3 |
3d9f | 0 | 1 | 2 | 0 |
4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
td8f | 4 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 17 | 1 | 0 | 3 |
td7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 109 | 8 | 4 | 3 |
Castells de 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 4 | 2 | 1 | 0 |
Castells de 8 | 42 | 4 | 1 | 3 |
Castells de 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1987
0+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1056 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
314+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
39+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1986
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
4d9f | 0 | 0 | 3 | 0 |
td8f | 4 | 2 | 1 | 0 |
3d8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4d8 | 21 | 1 | 2 | 3 |
td7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 21 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 15 | 1 | 1 | 0 |
4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 65 | 1 | 0 | 0 |
td6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 30/10
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2024 | 3 +3c | 21 +3c | 34 | 27 | 26 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |