Actuacions castelleres temporada 1988
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
17/01/1988 | Moja | 4d6, td6 | 201 |
13/03/1988 | Festa Club hoquei | 3d7, 4d7 | 565 |
24/04/1988 | Plaça de la verema | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
01/05/1988 | Gavà | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
15/05/1988 | Fires de Maig | 3d8c, 4d8c, td8f | 2080 |
04/06/1988 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
04/06/1988 | Homenatge Nani | 5d7 | 420 |
05/06/1988 | Sant Coloma de Gramenet | 3d8, 4d7a, 5d7 | 1500 |
26/06/1988 | Reus - Sant Pere | 3d8, id 2 4d8, td8fc | 1500 |
02/07/1988 | Festa barri Sant Julià | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
03/07/1988 | Canet | 3d7, 4d7 | 565 |
09/07/1988 | Festa barri Molí d’en Rovira | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
10/07/1988 | Esparreguera | 3d7, 4d7 | 565 |
16/07/1988 | Festa barri Les Clotes | 5d7, td7 | 1025 |
17/07/1988 | Olesa de Bonesvalls Festa Major | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
19/07/1988 | Els Monjos | 4d7a, 5d7, i 5d8, td8fc | 1600 |
30/07/1988 | Sant Vicenç dels Horts | 3d7, td6 | 490 |
06/08/1988 | Màrtirs street | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
13/08/1988 | Festa del Turisme | id 2 3d8, 4d8, td7 | 1850 |
14/08/1988 | Bellvei | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
16/08/1988 | Castellbell i el Vilar | 3d7, 4d7 | 565 |
20/08/1988 | Prada | 2 3d7, 4d7, td6 | 1055 |
21/08/1988 | Igualada | id 3d8, 4d8c, 5d7, td7 | 1575 |
29/08/1988 | Vigília | 4d8, 5d7, td7f | 1055 |
30/08/1988 | Sant Fèlix | 3d9fc, td8f, 5d8c, pd5 | 3345 |
31/08/1988 | Sant Ramon | id 2 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
01/09/1988 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
08/09/1988 | Sant Sadurní | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
10/09/1988 | La Bleda | 3d7, 4d7a, id 2 4d8, 5d7 | 1090 |
14/09/1988 | Cal Figarot | 3d7, 4d7 | 565 |
18/09/1988 | Vallirana | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
24/09/1988 | La Mercè | id 2 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
02/10/1988 | Concurs Castells | 3d9fc, 4d8, id 2 4d9f, td8f | 2890 |
12/10/1988 | Cal Rubió | 3d7, id 2 4d8, 5d7 | 710 |
16/10/1988 | Sant a Fe | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
16/10/1988 | Les Masuques | 3d7, 4d7a, td7 | 1275 |
23/10/1988 | Vilafranca del Conflent | 2 3d7, 2 4d7 | 1130 |
06/11/1988 | Terrassa | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
12/11/1988 | Cal Figarot | 3d7 | 290 |
13/11/1988 | Tots Sants | i 3d9f, 4d9fc | 1270 |
03/12/1988 | Pisa | 4d7, td7 | 880 |
04/12/1988 | Ciutat del Vaticà | 2 3d7, 4d8, 5d7 | 1595 |
05/12/1988 | Roma | td7 | 605 |
11/12/1988 | Diada de la Colla 'bis' | 3d7s, id 2 9d7, td7 | 1645 |
20/12/1988 | L'Esclat | 3d7, 4d7, td6c | 740 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 108 | 12 | 5 | 10 |
3d9f | 0 | 2 | 1 | 0 |
4d9f | 0 | 1 | 1 | 1 |
5d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
td8f | 3 | 2 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4d8 | 12 | 2 | 2 | 5 |
td7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 22 | 1 | 0 | 0 |
4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 108 | 12 | 5 | 10 |
Castells de 9 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Castells de 8 de gamma alta | 3 | 3 | 1 | 0 |
Castells de 8 | 35 | 4 | 2 | 8 |
Castells de 7 | 64 | 1 | 0 | 1 |
Castells de 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1988
0+3c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1987
0+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 2 | 0 |
4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
td8f | 4 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 17 | 1 | 0 | 3 |
td7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 11/12
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |