Castells de gamma extra assolits per les colles participants al concurs des del 6 d’octubre de 2008 a l’1 d’octubre de 2010, període entre concursos.
Td9fm | Pd8fm | 5d9f | 4d9fa | 3d9fa | Td8 | 4d9 | 3d10fm | Td9f | TOTAL | |
5d+1c | 4d+3c | 1d | 2d+1c | 1d | 1c | 13d+6c | ||||
CV | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2d+2c | 2d+1c | 1c | 4d+4c | |||||||
CVXV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1d+1c | 1d+1c | |||||||||
CJXV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resultats de les 5 millors colles el 2010 abans del XXIII Concurs de Castells
Castells de gamma alta de vuit, de nou i de gamma extra realitzats per les 5 primeres colles del Concurs de Castells aquesta temporada fins l’1 d’octubre del 2010
Td8f | Pd7f | 5d8 | 4d8a | 3d8a | 4d9f | 3d9f | 5d8a | Td9fm | Pd8fm | 5d9f | 4d9fa | TOTAL | ||
11d | 12d | 3d+1c | 13d | 6d | 10d | 18d | 1d | 1d+1c | 4d | 1d | 1d | 81d+2c | ||
1 | CV | 11 | 12 | 4 | 13 | 6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 83 |
19d | 1d+1c | 4d | 6d+1c | 2d+2c | 6d+3c | 38d+7c | ||||||||
2 | CVXV | 19 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5d | 9d+1c | 2d | 4d+1c | 20d+2c | ||||||||||
3 | CJXT | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12d | 2d | 5d+1c | 19d+1c | |||||||||||
4 | CM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4d | 7d | 1d | 2d+1c | 14d+1c | ||||||||||
5 | CJXV | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Deixeu un comentari