Cracòvia 2 2010
08/08/2010 00:00
Cracòvia, Main Market Square
Motiu: 23 Aplec Internacional Adifolk
5d7a, 4d8a, td8f, 3d8, 4d7, pd6, 2 pd4, pd5
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Cracòvia 2
Data |
Diada |
Actuació |
Puntuació |
---|---|---|---|
08/08/2010 | Cracòvia 2 | 5d7a, 4d8a, td8f, 3d8, 4d7, pd6, 2 pd4, pd5 | 3345 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gamma |
Descarregats |
Carregats |
Intents |
Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gamma |
Descarregats |
Carregats |
Intents |
Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |