Actuacions castelleres temporada 2010
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 15/04/2010 | Barcelona | pd4, 3d7, td6, 4d7, pd5, pd4 | 1425 |
| 18/04/2010 | Cal Figarot | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, 5d7a, pd5, pd4 | 2935 |
| 23/04/2010 | Tolosa de Llenguadoc | td6, 3d7, pd5, pd4 | 1030 |
| 23/04/2010 | Tolosa de Llenguadoc | 3d7, td6, pd5, pd4 | 1030 |
| 24/04/2010 | Tolosa de Llenguadoc | 3d7, 4d7, td6, pd5, pd4 | 1425 |
| 24/04/2010 | Tolosa de Llenguadoc | 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd4 | 1545 |
| 01/05/2010 | Carcassona | pd4 | 218 |
| 02/05/2010 | Carcassona | td6, pd5 | 615 |
| 09/05/2010 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, 3d8, td8f, 4d8, pd6, pd4 | 3945 |
| 16/05/2010 | Fires de Maig | 3d9f, td8f, 4d8, pd6, pd4 | 4885 |
| 21/05/2010 | Camp Nou | 4d8, td8f, 3d8, pd6c, 2 pd4, pd5 | 3790 |
| 23/05/2010 | Mollerussa | pd4, 4d8, 3d8, 7d7, 2 pd4, pd5 | 2685 |
| 06/06/2010 | Cornellà | pd4, 3d9f, i 4d9f, td8f, 4d8a, pd6 | 5495 |
| 06/06/2010 | La Selva | 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 | 5495 |
| 20/06/2010 | Badalona | 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 | 6105 |
| 27/06/2010 | Ribes | id 3d9f, 3d9f, 3d8a, td8f, pd7f, 2 pd4 | 5920 |
| 03/07/2010 | Vijazz | 3d8, id 4d8, 4d8, td7, 5d7, 2 pd5 | 2935 |
| 04/07/2010 | Vic | pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 | 6455 |
| 17/07/2010 | Altafulla | pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 | 5775 |
| 18/07/2010 | Torredembarra | pd4, 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f | 6530 |
| 25/07/2010 | Les Santes | pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 | 6455 |
| 31/07/2010 | Màrtirs street | 5d8c, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 | 5785 |
| 07/08/2010 | Cracòvia 1 | pd5, 3d8, td8f, 4d8, 5d7a, 2 pd4, pd5 | 3340 |
| 08/08/2010 | Cracòvia 2 | 5d7a, 4d8a, td8f, 3d8, 4d7, pd6, 2 pd4, pd5 | 4555 |
| 15/08/2010 | La Bisbal | pd5, 3d9f, 5d8a, id 4d9f, 4d9f, pd7f, pd4 | 6730 |
| 21/08/2010 | El Catllar | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 22/08/2010 | Igualada | pd5, pd4, 4d8a, 3d9f, 3d8a, pd7f | 6165 |
| 25/08/2010 | Vinseum | 3d9f, 5d8, 4d8a, pd7f, 2 pd5 | 6020 |
| 29/08/2010 | Vigília | pd4, 4d9f, 5d8, id 3d9f, 3d9f, pd7f | 6385 |
| 29/08/2010 | Cercavila Vigília | 3d8a, 4d8a, 5d7 | 3550 |
| 30/08/2010 | Sant Fèlix | pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm | 11545 |
| 31/08/2010 | Sant Ramon | id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 2 pd5 | 8055 |
| 02/09/2010 | Thane | pd5, pd4, pd5 | 315 |
| 03/09/2010 | Lió | 3d7, 5d7, 4d7, td6, pd4 | 1593 |
| 04/09/2010 | Lió 2 | 4d7a, i td7, 3d7, 4d7, pd4 | 1543 |
| 04/09/2010 | Lió 3 | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 1425 |
| 04/09/2010 | Lió 4 | pd4, 4d7a, 3d7, 4d7, td6, 2 pd5, pd4 | 1640 |
| 11/09/2010 | Olot | 4d8a, td8f, 3d8, pd6 | 4555 |
| 19/09/2010 | Santa Tecla | 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 24/09/2010 | Cal Figarot | 4d8, 3d8a, td8f, pd7f | 4855 |
| 26/09/2010 | La Mercè | pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm | 8130 |
| 03/10/2010 | Concurs Castells | 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5 | 8790 |
| 09/10/2010 | Brussel·les | pd4, 4 pd5 | 315 |
| 17/10/2010 | Montserrat | 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 23/10/2010 | Sitges | pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 | 6530 |
| 30/10/2010 | Bellprat | 4d6a, td6, pd5 | 848 |
| 30/10/2010 | Divina Pastora | pd4, 3d7, td6, 4d7, pd5, pd4 | 1425 |
| 01/11/2010 | Tots Sants | pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 | 13910 |
| 01/12/2010 | Escuela Naval | 3d6, td6, pd4, 4d6, td6, pd5 | 1064 |
| 03/12/2010 | Valparaíso | td7, pd5 | 1120 |
| 04/12/2010 | Lo Prado | td7, pd5 | 1120 |
| 05/12/2010 | Valparaíso | td7, pd5 | 1120 |
| 06/12/2010 | La Serena | td7, pd5 | 1120 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 2 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 4d9f | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 5d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 259 | 4 | 5 | 7 |
| Castells de 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 31 | 0 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 2 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 4d9f | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 5d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 259 | 4 | 5 | 7 |
| Castells de 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 31 | 0 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2010
31Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
1Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2009
26+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
6+4cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd8fm | 0 | 3 | 0 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 5 | 0 | 1 | 0 |
| td8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Millors temporades a 05/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |