Girona 2026
14/06/2026 11:30
Girona, Plaça del Vi
pd4, 3d9f, 4d9fa, 4d9f, pd8fm, 5pd4
🎖️ 76a millor actuació de la colla
Colles: Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Marrecs de Salt
Històric de la diada de Girona
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
