Alcoi 1981
31/10/1981 00:00
Alcoi
Motiu: Viatge al País Valencià
3d6s n.,(1r.C.),4d6 net,pd4
3 3d6s, 3d7, 2 4d6, 4d7, 2 pd5
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Alcoi
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 31/10/1981 | Alcoi | 3 3d6s, 3d7, 2 4d6, 4d7, 2 pd5 | 2001 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
