Actuacions castelleres temporada 1981
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 25/01/1981 | Ribes | pd5, 4d7, 3d7, td5, 5d6, 3d6s, 5d6, 3d6s | 1374 |
| 31/01/1981 | Decennals Candela | pd5, pd5, 4d7, 3d7, pd4, pd4 | 1125 |
| 15/02/1981 | Les Cabanyes | td6, pd5, 4d7, 3d7 | 1425 |
| 22/02/1981 | Palau-solità i Plegamans | td6, pd5, 4d7, 3d7, pd4 | 1425 |
| 26/04/1981 | Vilanova | pd5, pd5, 5d7, 3d7s, td7c, pd4 | 2255 |
| 03/05/1981 | Navàs | td6, pd5, pd5, 4d7, 3d7, 3d6s, 3d6s | 1425 |
| 31/05/1981 | Vilafranca | pd5, 4d7, 5d7, i td7, td7, 4d8c | 2385 |
| 28/06/1981 | Ribes | pd5, 4d7, 5d7, td7, id 4d8, i 4d8 | 2080 |
| 04/07/1981 | Vilafranca | td6, pd5, 4d7, 3d7, 3d6s, 3d6s | 1425 |
| 12/07/1981 | La Granada | td6, pd5, 4d7, 3d7 | 1425 |
| 18/07/1981 | Vilafranca | td6, pd5, 4d7, 3d7 | 1425 |
| 19/07/1981 | Els Monjos | pd5, 5d7, td7, 4d8c | 2385 |
| 01/08/1981 | Vilafranca | pd5, 5d7, 3d7s, td7c, 4d8 | 2535 |
| 02/08/1981 | La Llacuna | td6, pd5, 4d7, 3d7, 5d6, 5d6 | 1425 |
| 08/08/1981 | Vilafranca | td6, pd5, 4d7, 3d7 | 1425 |
| 09/08/1981 | Llorenç | pd5, pd5, 5d7, 3d7s, td7, 4d8, 5d5, 3d6, 3d6 | 2670 |
| 23/08/1981 | Gelida | pd5, 4d7, 3d7, td7, 9d5, 9d5, 4d6, 3d6s, 4d6, 3d6s | 1930 |
| 29/08/1981 | Vigília | pd5, pd5, pd5, pd5, 4d7, 3d7, pd4, pd4, 9d5, td7f | 1125 |
| 30/08/1981 | Sant Fèlix | 4d8, td8fc, i 3d8, 3d8c, 2pd5 | 2970 |
| 31/08/1981 | Sant Ramon | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5c, 5d7, td7, 4d8c, pd4, pd4, 9d6, 9d6 | 2385 |
| 08/09/1981 | Sant Sadurní | pd5, pd5, 3d7, 4d7a, td7 | 2050 |
| 11/09/1981 | Mollet | pd5, pd5, pd5, 4d7, 3d7, 4d7a | 1640 |
| 27/09/1981 | Aniversari Casal | pd5, pd5, 3d7s, td7, 4d8c | 2525 |
| 11/10/1981 | Plana Rodona | pd5, 4d7, 3d7, 5d5, 4d6, 5d6, 4d6, 5d6 | 1365 |
| 18/10/1981 | Montserrat | pd5, 3d7, 4d7a, td7, i 9d5, 9d5 | 2050 |
| 31/10/1981 | Alcoi | pd5, pd5, 4d7, 3d7, 4d6, 3d6sc, 3d6s, 4d6, 3d6s | 1374 |
| 31/10/1981 | Benidorm | td6, 4d7, id pd4, pd4, pd4, 5d6, 5d6 | 1153 |
| 01/11/1981 | Alacant | pd5, 4d7, 3d7, pd4, 3d6s, 3d6s | 1374 |
| 15/11/1981 | Terrassa | pd5c, pd5c, pd5, 3d7s, td7, 4d8 | 2670 |
| 21/11/1981 | Vilafranca | pd5, pd5, 4d7a, 5d7, td7, 4d8 | 2530 |
| 06/12/1981 | Vilafranca | td6, pd5, 4d7, 3d7, pd4, 5d6, 5d6 | 1425 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| td7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 3d7s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| td6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5d5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 183 | 12 | 4 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 17 | 7 | 3 | 1 |
| Castells de 7 | 105 | 3 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| td7 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 3d7s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| td6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5d5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 183 | 12 | 4 | 2 |
| Castells de 8 de gamma alta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 17 | 7 | 3 | 1 |
| Castells de 7 | 105 | 3 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1981
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 1980
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 03/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 23 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 3 | 10 | 12 +1c | 24 |
| 2016 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 8 | 13 | 20 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2006 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 +1c |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 28 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 +2c |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 +1c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |