Actuacions castelleres temporada 1993
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
17/01/1993 | Sant Raimon | 4d8, td7, 5d7, 2 pd5 | 1870 |
23/04/1993 | Sant Jordi | 3d7, 4d7, 5d7, pd5 | 1195 |
02/05/1993 | Can Cartró | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
08/05/1993 | Festa Eagles-Terços Amunt | 3d7, i 4d7a, 4d7, td6, 2 pd5 | 975 |
17/05/1993 | Fires de Maig | 4d8, td7, 5d7, 3 pd5 | 1870 |
21/05/1993 | Santiago de Compostela | 3d7, 4d8, 4d7a | 1305 |
21/05/1993 | Santiago de Compostela | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
23/05/1993 | Valldoreix | 5d7, 4d8, pd5 | 1265 |
23/05/1993 | Clínica del Carme | 3d7, 4d7, pd4 | 566 |
05/06/1993 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
19/06/1993 | Poble Nou | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
30/06/1993 | Marsella Cercle Català | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/07/1993 | Lecco | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/07/1993 | Melzo | 3d7, td6 | 490 |
02/07/1993 | Bèrgam | 3d7 | 290 |
03/07/1993 | Ljubljana | 3d7, 4d7ac, td6 | 835 |
03/07/1993 | Postojna | td6 | 200 |
03/07/1993 | Otocec rebuda autoritats | pd5 | 210 |
04/07/1993 | Novo Mesto | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
04/07/1993 | Crnomelj | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
05/07/1993 | Klagenfurt | 4d7, pd5 | 485 |
06/07/1993 | Mònaco | td6 | 200 |
18/07/1993 | Els Monjos | 3d8, 4d8, i 4d9f, i 2 pd5, td7 | 2150 |
25/07/1993 | Sant Jaume | 3d8, 4d8, 2 pd5, td7 | 2150 |
08/08/1993 | Santa Coloma de Queralt | 4d8, pd5 | 845 |
15/08/1993 | La Bisbal | 3d8, 4d8, 3 pd5, td7, id td8f | 2150 |
22/08/1993 | L'Arboç | 3d8, 4d8, 3 pd5, td8f | 2465 |
29/08/1993 | Vigília | 4d8, 5d7, 4 pd5, td7 | 1870 |
30/08/1993 | Sant Fèlix | 4d9f, 3d9fc, id 5d8, td8f, 2 pd5 | 4135 |
31/08/1993 | Sant Ramon | 5d8, 9d7, 5 pd5, td8f | 2505 |
04/09/1993 | Algemesí | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
05/09/1993 | Emili Miró | pd5 | 210 |
17/09/1993 | París | 3d7, pd5, td7 | 1105 |
18/09/1993 | Poix-de-Picardie | 2 3d7, 4d7, pd5, 2 td6 | 765 |
19/09/1993 | Poix-de-Picardie | 3d7, 4d7, 2 pd5, 2 td6 | 975 |
26/09/1993 | Reus - Misericòrdia | 3d8, 4d8, i 5d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
03/10/1993 | Sarrià | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
09/10/1993 | Mercadal | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
12/10/1993 | Festa Verema | 3d7, 4d7, i 2 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
15/10/1993 | Museu del Vi | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
17/10/1993 | Montserrat | 3d8, 4d8, 5d7, i 2 pd5, td8f | 2675 |
23/10/1993 | Torrelles - Fires | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1695 |
01/11/1993 | Tots Sants | i td9fm, i td9fm, i 3d9f, 3d8, td8f, 4d8c, 2 pd5 | 2380 |
05/11/1993 | Rotary | id 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1235 |
07/11/1993 | Vila-rodona | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8fc | 2345 |
14/11/1993 | Diada Xics | 3d8, id 2 4d8, pd5, td7 | 2150 |
28/11/1993 | Diada Bordegassos | 3d9fc, 4d8, 2 pd5, td8f | 3100 |
12/12/1993 | Santa Llúcia | 3d9f, 4d8, id 4d9f, 2 pd5, id 2 td8f | 3295 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 187 | 5 | 9 | 6 |
td9fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
3d9f | 1 | 2 | 1 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 1 | 1 |
5d8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
td8f | 10 | 1 | 0 | 2 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 19 | 1 | 0 | 1 |
td7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 1 | 2 | 1 |
3d7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 64 | 0 | 2 | 0 |
td6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 187 | 5 | 9 | 6 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 2 | 0 |
Castells de 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Castells de 8 de gamma alta | 11 | 1 | 1 | 3 |
Castells de 8 | 42 | 1 | 0 | 1 |
Castells de 7 | 117 | 1 | 4 | 1 |
Castells de 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1993
2+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1992
3+1c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
4d9f | 2 | 1 | 1 | 0 |
5d8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
td8f | 2 | 4 | 0 | 2 |
3d8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4d8 | 7 | 4 | 1 | 1 |
td7 | 16 | 1 | 0 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 17 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 6 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 28 | 2 | 0 | 0 |
td6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 21/11
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |