Actuacions castelleres temporada 2001
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 14/01/2001 | Sant Raimon | 3d7s, 4d8 | 1550 |
| 28/01/2001 | Decennals Candela | 4d8, pd5 | 1160 |
| 01/04/2001 | Betxí | 3d7, 5d7, td7, pd5 | 2100 |
| 07/04/2001 | La Bisbal - Placa | pd5, td7 | 1120 |
| 22/04/2001 | Dia del Graller | 3d8, 4d8, td8fc, pd6 | 3740 |
| 01/05/2001 | Sant Quintí | 3d8, 4d8, td8f, 5d7, pd7f | 4295 |
| 06/05/2001 | Figueres | pd4cam, td7, 4d8, 5d7, pd6 | 3135 |
| 20/05/2001 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f | 6020 |
| 30/05/2001 | Lleida | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 1425 |
| 02/06/2001 | Manacor | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f | 5845 |
| 16/06/2001 | Festa barri Poble Nou | 4d8, 3d8, td7, 5d7, 2pd5 | 2935 |
| 30/06/2001 | Ribes | pd4cam, 5d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, 2pd5 | 4820 |
| 01/07/2001 | Sant Pere Molanta | 3d8, 4d8, 4d7a, td7, pd6 | 3540 |
| 07/07/2001 | Festa barri Sant Julià | 4d8, 3d8, td7+4d7, pd5+2pd4 | 2935 |
| 08/07/2001 | La Granada | 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6020 |
| 15/07/2001 | Sant Martí Sarroca | pd4cam, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6385 |
| 22/07/2001 | Les Santes | pd4cam, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc | 8705 |
| 29/07/2001 | Vilanova - FM | 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f | 7265 |
| 12/08/2001 | Llorenç | 3d9f, 4d8a, 4d9f+id 4d9f, pd7f | 6455 |
| 15/08/2001 | La Bisbal | pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 25/08/2001 | Sant Joan Samora | td7, 3d7, 5d7, 4d7a, 2pd5 | 2200 |
| 26/08/2001 | L'Arboç | pd5+pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 29/08/2001 | Vigília | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 30/08/2001 | Sant Fèlix | pd4cam, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm | 12505 |
| 31/08/2001 | Sant Ramon | id 3d9f+id 4d9f, 3d9f+4d9f, pd6+pd6c | 4650 |
| 16/09/2001 | Emili Miró | 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm | 7985 |
| 30/09/2001 | Sant Miquel | pd4cam, i 3d10fm, i td8, 4d9f, i td8, pd5 | 2135 |
| 06/10/2001 | Plaça Constitució | 3d7, 2pd5 | 730 |
| 07/10/2001 | Mercadal | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc | 7515 |
| 12/10/2001 | Cal Rubió | 4d8, i td8, id 3d9f, 3d8, 5d7, 2pd5 | 2695 |
| 14/10/2001 | Diada Castellers de Sants | pd4cam, td8f, 3d9f, 4d9f, 2pd5 | 5255 |
| 21/10/2001 | Montserrat | 4d8, id 5d8, 3d8, td8f, 2pd5 | 3340 |
| 28/10/2001 | Aniversari Xiquets Tarragona | id 4d9f, 3d9f, 4d9fc, td8f, 2pd5 | 4945 |
| 01/11/2001 | Tots Sants | i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 | 6775 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 1 | 0 |
| td8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5d9f | 0 | 2 | 0 | 1 |
| pd8fm | 3 | 1 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 4d9f | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| pd7f | 9 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 143 | 9 | 8 | 9 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 8 | 4 | 3 | 2 |
| Castells de 9 | 30 | 1 | 0 | 6 |
| Castells de 8 de gamma alta | 25 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 1 | 0 |
| td8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5d9f | 0 | 2 | 0 | 1 |
| pd8fm | 3 | 1 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 4d9f | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| pd7f | 9 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 143 | 9 | 8 | 9 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 8 | 4 | 3 | 2 |
| Castells de 9 | 30 | 1 | 0 | 6 |
| Castells de 8 de gamma alta | 25 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2001
30+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
8+4cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2000
16+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
13+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 03/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 23 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 3 | 10 | 12 +1c | 24 |
| 2016 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 8 | 13 | 20 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2006 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 +1c |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 28 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 +2c |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 +1c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |