Actuacions castelleres temporada 2000
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 16/01/2000 | Sant Raimon | 5d7, 4d7a, td7, pd5 | 2200 |
| 02/04/2000 | Les Gunyoles | pd5, 5d7, 4d7a, 3d7, 2pd5 | 1810 |
| 08/04/2000 | Castelló | 3d7, 4d7a, 4d7, 2pd5 | 1640 |
| 01/05/2000 | Sant Quintí | 4d8, td8f, 3d8, pd7f | 4295 |
| 07/05/2000 | Cerdanyola | 4d8, td7, 3d8, pd5 | 2935 |
| 14/05/2000 | Fires de Maig | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 4905 |
| 27/05/2000 | Algemesí | 4d8, id 3d8, td7, 3d8, pd6 | 3540 |
| 28/05/2000 | L'Olleria | 3d7, 4d7, td6, 2pd5 | 1425 |
| 03/06/2000 | Leucata | pd5, 4d7a, 3d7, 3d7, 4d7a, td6, 2pd5 | 1760 |
| 04/06/2000 | Granollers | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 4905 |
| 17/06/2000 | Festa barri Poble Nou | 3d8, td7, 4d8, 2pd5 | 2935 |
| 25/06/2000 | Cornellà | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f | 5845 |
| 01/07/2000 | Festa barri Sant Julià | td7, 4d8, 3d8, pd6 | 3540 |
| 02/07/2000 | Sant Pere Molanta | td7, 3d8, 4d8, pd6+2pd5 | 3540 |
| 08/07/2000 | Esparreguera | pd4, 4d8a, td8f, 3d9f, pd7f | 5845 |
| 22/07/2000 | Les Santes | 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc | 8840 |
| 23/07/2000 | Els Monjos | 4d8a, i 3d9f, td8f, 3d8, pd6 | 4555 |
| 30/07/2000 | Vilanova - FM | td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 5755 |
| 13/08/2000 | Llorenç | 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d8, pd7f | 4905 |
| 15/08/2000 | La Bisbal | pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm | 9005 |
| 20/08/2000 | El Catllar | pd4, 4d8a, id 4d9f, 4d9f, i 3d8, td8f, pd6 | 5405 |
| 27/08/2000 | Igualada | pd5, pd4, 4d8a, 4d9f, 3d8, pd7f | 5515 |
| 29/08/2000 | Vigília | pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f | 6790 |
| 30/08/2000 | Sant Fèlix | pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm | 11545 |
| 31/08/2000 | Sant Ramon | td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 | 6870 |
| 16/09/2000 | Tiana | 5d7, td7, 4d7, pd6 | 2685 |
| 23/09/2000 | Mas Rabell | 3d8, 4d7a, 2pd5 | 1800 |
| 24/09/2000 | Reus - Misericòrdia | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 28/09/2000 | Mas Rabell | 3d7, 4d6a, 2pd5 | 963 |
| 01/10/2000 | Sant Miquel | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 08/10/2000 | Concurs Castells | 4d9fa, i 3d10fm, i 3d10fm, td8c, i 4d9, pd5 | 7175 |
| 12/10/2000 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd6 | 2415 |
| 15/10/2000 | Montserrat | 5d7, 4d8, td7, pd7f | 3485 |
| 27/10/2000 | Caves Codorniu | 3d7, td6, pd5 | 1030 |
| 29/10/2000 | Sitges | td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f | 5845 |
| 01/11/2000 | Tots Sants | i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, 2pd5 | 8885 |
| 11/11/2000 | Caldes de Malavella | 3d7, 3d6s, td7, 2pd5 | 1784 |
| 12/11/2000 | Altafulla - Sant Martí | 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f | 5235 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 4 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 168 | 4 | 10 | 6 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 4 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 168 | 4 | 10 | 6 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2000
16+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
13+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.128 castells de 9 o superiors descarregats
745+43cCastells de 9
Castells de 9
338+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
8Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 1999
12+3cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 2 | 1 | 1 | 2 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 19/06
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 2025 | 0 | 0 | 7 +1c | 10 | 16 |
| 2018 | 0 | 0 | 7 +1c | 8 | 18 |
| 2014 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 |
| 2015 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| 2002 | 0 | 0 | 3 | 8 +1c | 17 |
| 2010 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 +1c |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 8 +1c | 15 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 1 | 18 +1c |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 6 +1c | 10 +1c |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 11 +1c | 24 +1c |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c | 20 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 +1c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3 +1c | 7 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 14 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c |