Actuacions castelleres temporada 2007
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 22/04/2007 | Dia del Graller | 3d8, 4d8, 5d7, 4d7a, pd5 | 2695 |
| 06/05/2007 | Cerdanyola | 4d8, 3d8, 5d7, pd6 | 3300 |
| 13/05/2007 | Aniversari Castellers de Sants | pd4cam, 3d8, td7, 4d8, pd6 | 3540 |
| 20/05/2007 | Fires de Maig | 4d8a, td8f, 3d8, pd7f | 4905 |
| 03/06/2007 | La Selva | 3d8, 4d8a, td8f, pd6 | 4555 |
| 10/06/2007 | Cornellà | pd4cam, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f | 5845 |
| 30/06/2007 | Vijazz | td8f, 4d8a, 3d8, pd7f | 4905 |
| 07/07/2007 | La Granada | td8f, 4d8a, 3d8, pd6 | 4555 |
| 08/07/2007 | Vic | pd4cam, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 14/07/2007 | Torredembarra | pd4cam, 5d8, 3d9fc, td8f, pd7f | 5450 |
| 15/07/2007 | Altafulla | pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 5845 |
| 22/07/2007 | Les Santes | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 03/08/2007 | Cal Figarot | td8f, 3d9f, 4d8a | 4575 |
| 12/08/2007 | Llorenç | td8f, 4d8a, 3d8, pd7f | 4905 |
| 15/08/2007 | La Bisbal | pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f | 6530 |
| 18/08/2007 | Aniversari Cal Figarot | pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f | 6385 |
| 25/08/2007 | El Catllar | pd4cam, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f | 6385 |
| 26/08/2007 | L'Arboç | pd4cam, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f | 7730 |
| 29/08/2007 | Vigília | pd4cam, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f | 6020 |
| 30/08/2007 | Sant Fèlix | pd4cam, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm | 8555 |
| 31/08/2007 | Sant Ramon | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 17/09/2007 | Santa Tecla | td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 | 7070 |
| 23/09/2007 | La Mercè | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 07/10/2007 | Mercadal | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 12/10/2007 | Bühl | 3d7, 4d7a, pd5+2pd4, pd4 | 1245 |
| 13/10/2007 | Frankfurt | td8f, 4d8a, 3d8, pd7f | 4905 |
| 14/10/2007 | Frankfurt | 3d7a, 3d8, 4d8, 5d7, pd6 | 3300 |
| 23/10/2007 | Noah Gordon | 3d8, pd6 | 1890 |
| 28/10/2007 | Sitges | pd4cam, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f | 9195 |
| 01/11/2007 | Tots Sants | i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm | 9330 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 4d9f | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 132 | 3 | 2 | 2 |
| Castells de 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 4d9f | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 132 | 3 | 2 | 2 |
| Castells de 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2007
26+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
11+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.150 castells de 9 o superiors descarregats
752+43cCastells de 9
Castells de 9
353+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2006
21+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
11Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4d9f | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 19/08
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 19 | 15 | 14 | 23 |
| 2024 | 1 | 12 | 21 | 16 | 22 |
| 2016 | 1 | 11 +1c | 24 | 19 | 12 |
| 2018 | 1 | 8 +1c | 17 +1c | 14 | 30 |
| 2025 | 1 | 7 | 17 +1c | 14 +1c | 17 |
| 2017 | 0 +1c | 12 +1c | 17 | 14 +2c | 25 |
| 2015 | 0 | 10 | 20 | 21 | 15 |
| 2012 | 0 | 4 | 19 | 23 +1c | 23 |
| 2011 | 0 | 4 +1c | 14 +1c | 20 +2c | 19 |
| 2023 | 0 | 3 +1c | 19 | 20 | 21 |
| 2022 | 0 | 3 +1c | 13 | 20 | 22 |
| 2019 | 0 +1c | 3 | 12 +3c | 11 +1c | 28 +1c |
| 2000 | 0 | 3 +1c | 6 +1c | 22 | 26 |
| 2014 | 0 | 2 +1c | 21 +2c | 20 | 9 |
| 2013 | 0 | 2 | 18 | 19 | 17 |
| 2001 | 0 | 2 +3c | 14 | 18 +1c | 22 |
| 2003 | 0 | 2 +2c | 11 | 17 +1c | 26 +1c |
| 1999 | 0 | 2 | 4 +2c | 14 +2c | 17 +3c |
| 2007 | 0 | 1 | 11 +1c | 31 | 16 |
| 2006 | 0 | 1 | 9 +2c | 26 | 13 +1c |
| 2004 | 0 | 1 | 8 +1c | 23 +1c | 17 |
| 2010 | 0 | 0 | 16 | 27 +1c | 22 +1c |
| 2002 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 +2c | 27 |
| 2009 | 0 | 0 | 10 +2c | 15 | 19 +1c |
| 2005 | 0 | 0 +1c | 9 | 25 | 14 |
| 2008 | 0 | 0 +1c | 6 +3c | 31 +1c | 34 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +2c | 19 +2c |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 24 +2c | 30 +1c |
| 1996 | 0 | 0 | 2 +2c | 19 +4c | 34 |
| 1995 | 0 | 0 | 2 | 4 +3c | 14 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 +1c | 18 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 +3c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c | 16 +3c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 11 +3c |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 24 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +5c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +4c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 10 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +4c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +4c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +4c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |