Actuacions castelleres temporada 2012
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 15/04/2012 | Tibidabo | td7, 7d7, 4d8, 2 pd4, pd5 | 2520 |
| 22/04/2012 | Dia del Graller | 4d8, td8f, 3d8, 7d7, pd6, 3 pd4 | 3945 |
| 13/05/2012 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, td8f, 4d8a, 3d8, pd6, pd4 | 4555 |
| 20/05/2012 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 | 5725 |
| 08/06/2012 | Festa barri Poble Nou | 3d8, pd5 | 1285 |
| 09/06/2012 | Olesa de Montserrat | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 17/06/2012 | Molins de Rei | pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, 3 pd4, 2 pd5 | 5500 |
| 20/06/2012 | NY - Rooftop 230/5th | td7, 4d8, 4d7a | 2165 |
| 20/06/2012 | NY - Rooftop 230/5th | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, 3d7s, 2 pd4, pd5 | 2670 |
| 21/06/2012 | NY - Battery Park | td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 | 2103 |
| 21/06/2012 | NY - Central Park | 4d7a, td7, 5d7, 3d7, 2 pd4, pd5 | 2200 |
| 22/06/2012 | NY - Brooklyn | td7, 4d8, 3d8, pd6, pd4 | 3540 |
| 23/06/2012 | NY - Enxaneta 3D | 4d8, pd6 | 1765 |
| 24/06/2012 | NY - Fox | 4d7a, td7, 3d7, 5d7, 4d8 | 2215 |
| 30/06/2012 | La Pobla de Segur | td8f, 4d8, 3d9f, pd4, pd5 | 4280 |
| 01/07/2012 | La Pobla de Segur | 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd5 | 1810 |
| 07/07/2012 | Pla de la Seu | 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 | 6455 |
| 14/07/2012 | Torredembarra | pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6455 |
| 15/07/2012 | Altafulla | pd4, td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 22/07/2012 | Les Santes | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 24/07/2012 | Barcelona | 4d7a, pd5 | 830 |
| 28/07/2012 | Vilanova - FM | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 04/08/2012 | Màrtirs street | 3d8a, 5d8, 3d9f, i pd7f, pd4 | 5043 |
| 15/08/2012 | La Bisbal | pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc | 7515 |
| 18/08/2012 | Aniversari Cal Figarot | 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd4, pd5 | 5575 |
| 25/08/2012 | El Catllar | pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 26/08/2012 | L'Arboç | pd4, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd4, pd5 | 7490 |
| 29/08/2012 | Vigília | pd4, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 | 4875 |
| 29/08/2012 | Cercavila Vigília | 4d8a, 9d7 | 2195 |
| 30/08/2012 | Sant Fèlix | 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm | 13910 |
| 31/08/2012 | Sant Ramon | 4d9f, 3d9f, 7d8, pd4, pd5 | 5135 |
| 11/09/2012 | Diada Nacional de Catalunya | pd5, 4d8, td8f, 3d8, 5d7, 3 pd5 | 3340 |
| 16/09/2012 | Santa Tecla | 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, 2 pd5 | 5890 |
| 23/09/2012 | La Mercè | pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f | 7730 |
| 30/09/2012 | Sant Miquel | 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 | 5575 |
| 07/10/2012 | Concurs Castells | 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd4, pd5 | 11830 |
| 14/10/2012 | L'Ametlla de Mar | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, pd4 | 2433 |
| 27/10/2012 | Sitges | pd4, 7d8, 4d9f, td8f, 2 pd4, pd5 | 4435 |
| 01/11/2012 | Tots Sants | pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 | 14670 |
| 11/11/2012 | Diada Bordegassos | 4d8, 3d8, td7, 2 pd4, pd5 | 2935 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 1 | 1 | 0 |
| td8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 204 | 4 | 3 | 0 |
| Castells de 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 1 | 1 | 0 |
| td8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 204 | 4 | 3 | 0 |
| Castells de 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2012
33Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
11+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2011
31+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
14+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 2 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 36 | 1 | 0 | 0 |
Millors temporades a 27/01
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |