Actuacions castelleres temporada 2012
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 15/04/2012 | Tibidabo | td7, 7d7, 4d8, pd5+2pd4 | 2520 |
| 22/04/2012 | Dia del Graller | 4d8, td8f, 3d8, 7d7, pd6, 3pd4 | 3945 |
| 13/05/2012 | Aniversari Castellers de Sants | pd4cam, td8f, 4d8a, 3d8, pd6, pd4 | 4555 |
| 20/05/2012 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 | 5725 |
| 08/06/2012 | Festa barri Poble Nou | 3d8, pd5 | 1285 |
| 09/06/2012 | Olesa de Montserrat | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 17/06/2012 | Molins de Rei | pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, 2pd5+3pd4 | 5500 |
| 20/06/2012 | NY - Rooftop 230/5th | td7, 4d8, 4d7a | 2165 |
| 20/06/2012 | NY - Rooftop 230/5th | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, 3d7s, pd5+2pd4 | 2670 |
| 21/06/2012 | NY - Battery Park | td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 | 2103 |
| 21/06/2012 | NY - Central Park | 4d7a, td7, 5d7, 3d7, pd5+2pd4 | 2200 |
| 22/06/2012 | NY - Brooklyn | td7, 4d8, 3d8, pd6, pd4 | 3540 |
| 23/06/2012 | NY - Enxaneta 3D | 4d8, pd6 | 1765 |
| 24/06/2012 | NY - Fox | 4d7a, td7, 3d7, 5d7, 4d8 | 2215 |
| 30/06/2012 | La Pobla de Segur | td8f, 4d8, 3d9f, pd5+pd4 | 4280 |
| 01/07/2012 | La Pobla de Segur | 3d7, 5d7, 4d7a, pd5+pd4 | 1810 |
| 07/07/2012 | Pla de la Seu | 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 | 6455 |
| 14/07/2012 | Torredembarra | pd4cam, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6455 |
| 15/07/2012 | Altafulla | pd4cam, td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 22/07/2012 | Les Santes | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 24/07/2012 | Barcelona | 4d7a, pd5 | 830 |
| 28/07/2012 | Vilanova - FM | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 04/08/2012 | Màrtirs street | 3d8a, 5d8, 3d9f, i pd7f, pd4 | 5043 |
| 15/08/2012 | La Bisbal | pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc | 7515 |
| 18/08/2012 | Aniversari Cal Figarot | 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd5+pd4 | 5575 |
| 25/08/2012 | El Catllar | pd4cam, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 26/08/2012 | L'Arboç | pd4cam, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd5+pd4 | 7490 |
| 29/08/2012 | Vigília | pd4cam, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 | 4875 |
| 29/08/2012 | Cercavila Vigília | 4d8a+9d7 | 2195 |
| 30/08/2012 | Sant Fèlix | 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm | 13910 |
| 31/08/2012 | Sant Ramon | 4d9f, 3d9f, 7d8, pd5+pd4 | 5135 |
| 11/09/2012 | Diada Nacional de Catalunya | pd5, 4d8, td8f, 3d8, 5d7, 3pd5 | 3340 |
| 16/09/2012 | Santa Tecla | 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, 2pd5 | 5575 |
| 23/09/2012 | La Mercè | pd4cam, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f | 7730 |
| 30/09/2012 | Sant Miquel | 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 | 5575 |
| 07/10/2012 | Concurs Castells | 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd5+pd4 | 11830 |
| 14/10/2012 | L'Ametlla de Mar | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, pd4 | 2433 |
| 27/10/2012 | Sitges | pd4cam, 7d8, 4d9f, td8f, pd5+2pd4 | 4435 |
| 01/11/2012 | Tots Sants | pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 | 14670 |
| 11/11/2012 | Diada Bordegassos | 4d8, 3d8, td7, pd5+2pd4 | 2935 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 1 | 1 | 0 |
| td8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 204 | 4 | 3 | 0 |
| Castells de 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 1 | 1 | 0 |
| td8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 204 | 4 | 3 | 0 |
| Castells de 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2012
33Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
11+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 56 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2011
31+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
14+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 02/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 22 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 24 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |