Actuacions castelleres temporada 2011
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 30/01/2011 | Decennals Candela | pd5, td8f, pd5 | 1525 |
| 21/02/2011 | Enterrament Oriol Rossell | pd5, 3d7, pd5 | 730 |
| 17/04/2011 | Dia del Graller | 7d7, 4d8, td8f, 3d8, 4d7a, pd6, pd4 | 3945 |
| 08/05/2011 | Aniversari Castellers de Sants | pd4cam, 4d8a, td8f, 3d8, 3pd5 | 3950 |
| 15/05/2011 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 | 5725 |
| 24/05/2011 | Barcelona | 4d7a, pd5 | 830 |
| 05/06/2011 | La Selva | td8f, 3d9f, 3d8a, pd7f | 5920 |
| 10/06/2011 | Festa barri Poble Nou | 5d7, 3d8, 3d7s, 4d8, 4d7a, pd6, pd4 | 3440 |
| 11/06/2011 | L'Enxaneta | 3d7, pd5+2pd4 | 730 |
| 12/06/2011 | Berga | pd4cam, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f, pd5 | 6385 |
| 18/06/2011 | Tilburg | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, 3pd5 | 2935 |
| 18/06/2011 | Tilburg | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, 3pd5 | 2935 |
| 19/06/2011 | Tilburg | i 4d7a, 4d7a, td7, 4d8 | 2165 |
| 19/06/2011 | Tilburg | 4d7a, 4d8, pd4cam, td7, 3d8, pd5 | 2935 |
| 26/06/2011 | Cornellà | pd4cam, 3d9fc, 4d8ac, td8f, 2pd5 | 4420 |
| 09/07/2011 | Esparreguera | pd5, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 | 6020 |
| 16/07/2011 | Altafulla | pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 | 5775 |
| 17/07/2011 | Torredembarra | pd4c, 4d8ac, 4d9f, 3d9f, pd6 | 5960 |
| 24/07/2011 | Les Santes | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 | 7730 |
| 30/07/2011 | Vilanova - FM | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 13/08/2011 | Aniversari Cal Figarot | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc | 8840 |
| 21/08/2011 | Bombai - Porta de l'Índia | 3d8, 2pd5 | 1285 |
| 21/08/2011 | Bombai - Illa Elephanta | 5d7, 4d8a, 2pd5 | 2335 |
| 22/08/2011 | Thane - Janmaashtami | 3d9f, 4d8a, td8f, 2pd5 | 4890 |
| 22/08/2011 | Thane - Janmaashtami | 3d8, td8f | 2180 |
| 27/08/2011 | El Catllar | pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 28/08/2011 | L'Arboç | pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f | 7730 |
| 29/08/2011 | Vigília | pd4, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7f | 6455 |
| 29/08/2011 | Cercavila Vigília | td8f+5d7 | 1775 |
| 30/08/2011 | Sant Fèlix | pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm | 10795 |
| 31/08/2011 | Sant Ramon | 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm | 12375 |
| 08/09/2011 | Es Mercadal | 4d8, td7, 3d8, 5d7, pd5+2pd4 | 2935 |
| 08/09/2011 | Son Parc | 3d7, td6, 2pd4 | 933 |
| 09/09/2011 | Maó Ajuntament | pd5, 3d7, 4d7a, 5d7, pd4cam | 1810 |
| 09/09/2011 | Maó Port | 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd5+2pd4 | 2935 |
| 10/09/2011 | Ciutadella | 5d7, 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd5+2pd4 | 2935 |
| 18/09/2011 | Santa Tecla | pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f | 9310 |
| 24/09/2011 | Robert Bosch | 5d7, 4d7a, 4d8, 3d7, pd5, pd4 | 2240 |
| 25/09/2011 | La Mercè | pd4, 4d9f, i 3d9fa, 3d9fa, td9fm, pd8fm | 10865 |
| 01/10/2011 | Mercadal | 3d9f, 4d9c, td8f, 2pd5 | 6840 |
| 08/10/2011 | La Bisbal - Placa | 4d8, 3d9f, 5d8, pd5+2pd4 | 4455 |
| 09/10/2011 | Figueres | pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f | 6385 |
| 16/10/2011 | Montserrat | 4d8a, 5d8, td8f, pd7f | 5320 |
| 22/10/2011 | Sitges | pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f | 6985 |
| 30/10/2011 | Bellprat | 3d6, 4d6a, td6, 2pd4 | 976 |
| 01/11/2011 | Tots Sants | pd4cam, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c | 12330 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 2 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 220 | 10 | 5 | 1 |
| Castells de 10 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 41 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 2 | 0 |
| td8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 220 | 10 | 5 | 1 |
| Castells de 10 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 41 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 40 | 1 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2011
31+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
14+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 56 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2010
31Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
1Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 02/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 22 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 24 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |