Actuacions castelleres temporada 2022
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 30/01/2022 | Decennals Candela | 3d7a, 4d7, 2pd4+i pd5 | 1158 |
| 06/03/2022 | Puigdàlber | 4d7, 3d7, 4d7a, 3d7a, pd5, 5pd4 | 1790 |
| 13/03/2022 | Hospital de Vilafranca | pd5, 4d7, 3d7, 4d7a, 3d7a, 4pd4 | 1790 |
| 25/03/2022 | Homenatge Sisco Mallofré | pd5 | 315 |
| 27/03/2022 | Cal Figarot - primavera | 5d7, id 4d8, 3d7a, 7d7, pd5, 4pd4 | 1980 |
| 03/04/2022 | Les Gunyoles | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, 4pd4 | 1810 |
| 24/04/2022 | Martorell | 2pd4, 4d8, td7, 3d8, 7d7, pd5+2pd4 | 2935 |
| 30/04/2022 | Castell d'Olèrdola | 4d7, 4d8, 5d7, td7, pd5+2pd4 | 2530 |
| 08/05/2022 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, 3d8, 4d8a, 4d8, pd6, 6pd4 | 4190 |
| 15/05/2022 | Fires de Maig | pd4, 4d8a, td8f, 5d8, 7d7, pd7f, 8pd4 | 5320 |
| 28/05/2022 | Elna | 4d7a, 5d7, 3d7, 4d7, 3d7a, pd5+2pd4, 4pd4 | 1940 |
| 28/05/2022 | Argelers | pd5 | 315 |
| 28/05/2022 | Sant Cebrià de Rosselló | pd5, 4d7a, 4d8, 5d7, 3d7, 2pd5 | 2240 |
| 29/05/2022 | Bao | pd5, 4d8a, 3d8, id td8f, 7d7, pd7f, 4pd4 | 4250 |
| 11/06/2022 | L'Hospitalet | pd5, 3d8, td8f, 4d8, pd5+2pd4 | 3340 |
| 17/06/2022 | Ereñotzu | 4d7, 5d7, 4d7a, 4d8, 3d8, pd5+2pd4, 5pd4 | 2695 |
| 18/06/2022 | Sant Sebastià | 7d7, td7, 4d8, td8f+5d7, 3d8, pd5+2pd4 | 3340 |
| 18/06/2022 | Hondarribia | 4d8, td8f, 5d8, pd5+2pd4 | 3755 |
| 19/06/2022 | Orio | 4d8, td8f, 3d8, pd5+2pd4 | 3340 |
| 02/07/2022 | Pla de la Seu | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 6pd4 | 8055 |
| 09/07/2022 | Altafulla | 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd6, 7pd4 | 6105 |
| 16/07/2022 | Lloret de Mar | 5d8, id 3d9f, 7d8, 3d9f, pd6, 6pd4 | 5305 |
| 24/07/2022 | Les Santes | pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, 7pd4 | 6530 |
| 30/07/2022 | Vilanova - FM | pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm, 10pd4 | 8865 |
| 13/08/2022 | Aniversari Cal Figarot | 3d9f, td8f, 4d9f, pd7f, 7pd4 | 6210 |
| 15/08/2022 | La Bisbal | pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5+8pd4 | 6775 |
| 20/08/2022 | Cal Figarot | td8f, 3d8a, 5d8, pd7f | 5395 |
| 24/08/2022 | Camp Nou | 5d7, 3d8, 4d8, 2pd5+4pd4 | 2695 |
| 27/08/2022 | El Catllar | 3d9f, 5d9f, 4d9f, pd6, 6pd4 | 7775 |
| 27/08/2022 | Penjada d'estelades | ||
| 28/08/2022 | L'Arboç | 3d9f, i 4d9fa, 4d8a, 4d9f, 3pd5+2pd4 | 5500 |
| 29/08/2022 | Cercavila Vigília | 4d7, 3d7a | 940 |
| 29/08/2022 | Vigília | 3d9f, td8f, 4d8, pd6, 6pd4 | 4885 |
| 29/08/2022 | Processó 29 | ||
| 30/08/2022 | Entrada Ofici | ||
| 30/08/2022 | Sant Fèlix | pd4, 3d10fm, 5d9f, td9fmc, pd8fm | 12785 |
| 30/08/2022 | Processó Sant Fèlix | ||
| 31/08/2022 | Entrada Ofici | ||
| 31/08/2022 | Sant Ramon | 7d8 | 1090 |
| 31/08/2022 | Processó 31 | ||
| 10/09/2022 | Els Hostalets de Pierola | pd5, 4d8, 3d9f, td8f, pd7f, 6pd4 | 5235 |
| 18/09/2022 | Santa Tecla | 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm, 10pd4 | 9330 |
| 25/09/2022 | Sant Miquel | 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, 11pd4 | 6530 |
| 29/09/2022 | Missa Sant Miquel | pd5 | 315 |
| 02/10/2022 | Concurs Castells | 3d10fm, i 4d10fm, 5d9f, 4d9c, pd5+pd4c+11pd4 | 11370 |
| 15/10/2022 | Diada Moixiganguers | 4d9f, 3d9f, 5d8, 2pd5+4pd4 | 5430 |
| 16/10/2022 | Montserrat | 4d7, 5d7, 3d7, 4d7a, pd5+3pd4 | 1810 |
| 23/10/2022 | Sant Cugat del Vallès | 2pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f, 6pd4 | 6020 |
| 01/11/2022 | Tots Sants | pd4, id 3d10fm, 3d10fmc, td9fm, pd9fmpc, pd5+8pd4 | 11405 |
| 07/11/2022 | Bodegues Torres | 4d7, 4d6, 4d7, 2pd4 | 1232 |
| 16/11/2022 | Descoberta plaques colles locals |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd9fmp | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 4 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3d9f | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 202 | 1 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 380 | 6 | 4 | 4 |
| Castells de 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 76 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 203 | 1 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd9fmp | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 4 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3d9f | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 202 | 1 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 380 | 6 | 4 | 4 |
| Castells de 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 35 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 76 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 203 | 1 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2022
26Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
10+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.128 castells de 9 o superiors descarregats
745+43cCastells de 9
Castells de 9
338+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
8Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2021
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 19/06
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 2025 | 0 | 0 | 7 +1c | 10 | 16 |
| 2018 | 0 | 0 | 7 +1c | 8 | 18 |
| 2014 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 |
| 2015 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| 2002 | 0 | 0 | 3 | 8 +1c | 17 |
| 2010 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 +1c |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 8 +1c | 15 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 1 | 18 +1c |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 6 +1c | 10 +1c |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 11 +1c | 24 +1c |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c | 20 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 +1c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3 +1c | 7 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 14 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c |