Actuacions castelleres temporada 2026
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Pilar 100 anys Nens del Vendrell | ||
| 22/03/2026 | L'Agrícol | ||
| 29/03/2026 | Sant Jaume dels Domenys | ||
| 12/04/2026 | Cal Figarot - primavera | ||
| 19/04/2026 | Dia del Graller | ||
| 26/04/2026 | Martorell | ||
| 09/05/2026 | Les Cabanyes | ||
| 17/05/2026 | Fires de Maig | ||
| 23/05/2026 | Vielha | ||
| 24/05/2026 | Vall de Boí | ||
| 31/05/2026 | Berga | ||
| 07/06/2026 | El Vendrell | ||
| 14/06/2026 | Girona | ||
| 27/06/2026 | Pla de la Seu | ||
| 11/07/2026 | Altafulla | ||
| 18/07/2026 | Sitges | ||
| 25/07/2026 | Mataró | ||
| 01/08/2026 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 15/08/2026 | La Bisbal | ||
| 22/08/2026 | El Catllar | ||
| 23/08/2026 | L'Arboç | ||
| 29/08/2026 | Cercavila Vigília | ||
| 29/08/2026 | Vigília | ||
| 30/08/2026 | Sant Fèlix | ||
| 30/08/2026 | Processó de Sant Fèlix | ||
| 31/08/2026 | Sant Ramon | ||
| 11/09/2026 | El Born | ||
| 20/09/2026 | Santa Tecla | ||
| 27/09/2026 | Sant Miquel | ||
| 04/10/2026 | Concurs Castells | ||
| 18/10/2026 | Montserrat | ||
| 24/10/2026 | Igualada | ||
| 01/11/2026 | Tots Sants |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2026
0Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2008
19+3cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
5+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2025
34+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
18+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 16/02
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |