Actuacions castelleres temporada 1999
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 17/01/1999 | Sant Raimon | td7c, 5d7, 4d7a, 2pd5 | 2065 |
| 01/02/1999 | Gala FIFA | 4d7a | 515 |
| 14/03/1999 | Gurb | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1810 |
| 28/03/1999 | Lleida | pd4, 5d7, 4d8, 3d7, pd6 | 2745 |
| 18/04/1999 | Navàs | pd5, 5d7, id 4d7a, 4d7a, 3d7, pd6c | 2260 |
| 25/04/1999 | Aniversari Bordegassos | i 3d8, id 5d7, 5d7, id 4d8a, 3d7, id 4d8a, pd5 | 1295 |
| 01/05/1999 | Vilassar | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2845 |
| 09/05/1999 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2845 |
| 16/05/1999 | Fires de Maig | 4d8a, 3d8, td7, pd7f | 4500 |
| 30/05/1999 | Sant Boi | i 4d8a, id td7, td7, 3d8, 4d8ac, 2pd5 | 3400 |
| 05/06/1999 | L'Enxaneta | pd5, 3d7, td6, 4d7, 2pd5 | 1425 |
| 06/06/1999 | La Selva | 3d8, td8f, 4d8a, pd7f, pd5 | 4905 |
| 12/06/1999 | Sobradiel | pd5+td6, 3d7, 4d7a, 5d7, 2pd5 | 1810 |
| 26/06/1999 | Reus - Sant Pere | td8f, 5d8, 4d8a, i pd7f, 2pd5 | 4365 |
| 27/06/1999 | Port Aventura | td7, 3d7, 4d7, pd5+2pd4 | 1930 |
| 03/07/1999 | Festa barri Sant Julià | 4d8, id td8f, td7, 5d7, 2pd5 | 2530 |
| 04/07/1999 | Sant Pere Molanta | 5d7, 4d8, 4d7a, pd6c | 2690 |
| 12/07/1999 | Calsònic | 4d6, 3d6, td6, pd5 | 1064 |
| 18/07/1999 | Els Monjos | td8f, id 5d8, 5d8c, id 4d8a, 4d8, 2pd5 | 3520 |
| 19/07/1999 | Nike Cup | 4d6a, 3d7, 4d7a | 1163 |
| 25/07/1999 | Les Santes | td8f, 3d9f, 4d8a, 2pd5 | 4890 |
| 30/07/1999 | Cal Figarot | 3d9fc, td8f, 4d9fc | 4305 |
| 01/08/1999 | Vilanova - FM | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 15/08/1999 | La Bisbal | pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f | 7365 |
| 22/08/1999 | L'Arboç | pd5, pd4, td8f, 4d9fc, 4d8a, pd7f | 5445 |
| 29/08/1999 | Cercavila Vigília | td7+3d7+4d7 | 1615 |
| 29/08/1999 | Vigília | td8f, 4d8a, 3d9f, pd6+2pd5 | 5495 |
| 30/08/1999 | Sant Fèlix | pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm | 7510 |
| 31/08/1999 | Sant Ramon | td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 12/09/1999 | La Jonquera | pd4, 5d7, 4d7a, td7, pd7f | 3155 |
| 19/09/1999 | Enterrament Lluís Giménez | pd5, 3d7 | 730 |
| 26/09/1999 | Sant Miquel | pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm | 9275 |
| 03/10/1999 | Mercadal | pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm | 9330 |
| 07/10/1999 | Expo pintura | td6, pd5 | 615 |
| 07/10/1999 | Espai Mallorca | 3d6, td6, 3d7, pd5 | 1255 |
| 12/10/1999 | Festa Verema | td7, 3d8, 4d8, pd6 | 3540 |
| 12/10/1999 | Cal Rubió | td7, 3d8, id 4d8, 4d8, pd6 | 3540 |
| 17/10/1999 | Montserrat | td8f | 1210 |
| 01/11/1999 | Tots Sants | i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm | 6445 |
| 07/11/1999 | Vila-rodona | td8f, 3d8, 4d8, pd6c | 3790 |
| 13/11/1999 | Caves Castellblanch | 4d7a, 3d7, pd5 | 1245 |
| 14/11/1999 | Altafulla - Sant Martí | 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc | 8475 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4d8a | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 5d8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| pd7f | 5 | 0 | 1 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| pd6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166 | 11 | 10 | 9 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Castells de 9 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 24 | 2 | 2 | 5 |
| Castells de 8 | 30 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 7 | 71 | 0 | 0 | 2 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4d8a | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 5d8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| pd7f | 5 | 0 | 1 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| pd6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166 | 11 | 10 | 9 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Castells de 9 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 24 | 2 | 2 | 5 |
| Castells de 8 | 30 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 7 | 71 | 0 | 0 | 2 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1999
12+3cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.128 castells de 9 o superiors descarregats
745+43cCastells de 9
Castells de 9
338+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
8Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 1998
9+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4+3cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| pd6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 19/06
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 2025 | 0 | 0 | 7 +1c | 10 | 16 |
| 2018 | 0 | 0 | 7 +1c | 8 | 18 |
| 2014 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 |
| 2015 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| 2002 | 0 | 0 | 3 | 8 +1c | 17 |
| 2010 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 +1c |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 8 +1c | 15 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 1 | 18 +1c |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 6 +1c | 10 +1c |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 11 +1c | 24 +1c |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c | 20 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 +1c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3 +1c | 7 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 14 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c |