Actuacions castelleres temporada 2003
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 23/03/2003 | Parc Sant Julià | 5d7, 4d7a, 2pd5 | 1395 |
| 05/04/2003 | Cabrera de Mar | td7, id 4d8, 5d7 | 1370 |
| 27/04/2003 | Dia del Graller | 3d8, td8fc, 4d8, pd6 | 3740 |
| 01/05/2003 | Sant Quintí | pd4cam, 3d8, td8f, 4d8, pd7f | 4295 |
| 03/05/2003 | Caves Codorniu | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 2pd5 | 2200 |
| 11/05/2003 | Lleida | 3d8, 4d8, 5d7, pd6c | 3145 |
| 18/05/2003 | Fires de Maig | id 5d8, td8f, 3d9f, 5d8, 2pd5 | 4820 |
| 31/05/2003 | L'Enxaneta | pd5, 3d7, 4d7, td6, 2pd5 | 1425 |
| 01/06/2003 | Manresa | pd4cam, td8f, 5d8, 4d8, 2pd5 | 3755 |
| 22/06/2003 | Cornellà | pd4cam, 5d8, 3d9f, td8f, 2pd5 | 4820 |
| 27/06/2003 | Dunkerque | 4d8, td7, 5d7, 2pd5 | 2530 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 4d8, 5d7, td7, pd5+2pd4 | 2530 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 4d7a, 3d7, 2pd5 | 1245 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 3d7, 4d7, 2pd5 | 1125 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | pd4cam, 3d8, td8f, 4d8, 2pd5 | 3340 |
| 29/06/2003 | Dunkerque | 4d7a, 3d7, pd5 | 1245 |
| 05/07/2003 | Festa barri Sant Julià | td7, 3d8, 4d8, 2pd5 | 2935 |
| 06/07/2003 | Terrassa - FM | pd4cam, 3d9f, 5d9fc, td9fm, 2pd5 | 7550 |
| 12/07/2003 | La Granada | 3d8, 4d8a, 5d8, pd5 | 4125 |
| 13/07/2003 | Torredembarra | pd4cam, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 19/07/2003 | Sant Martí Sarroca | 5d8, 3d9f, 4d8, 2pd5 | 4455 |
| 20/07/2003 | Les Santes | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 26/07/2003 | Altafulla | pd4cam, 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6 | 5670 |
| 10/08/2003 | Llorenç | i 4d8a, 4d8a, 3d9f, id 5d8, td8f, pd6 | 5495 |
| 15/08/2003 | La Bisbal | pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 | 5005 |
| 23/08/2003 | El Catllar | pd4cam, 4d8a, 3d9f, 4d8, pd6 | 5130 |
| 24/08/2003 | Igualada | pd4cam, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f | 6455 |
| 29/08/2003 | Cercavila Vigília | 4d8+pd5 | 1160 |
| 29/08/2003 | Vigília | pd4cam, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 | 5795 |
| 30/08/2003 | Sant Fèlix | pd4cam, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, 2pd5 | 9755 |
| 31/08/2003 | Sant Ramon | 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc | 6240 |
| 10/09/2003 | Bodegues Torres | 4d7a, 3d7, 5d7, 2pd5 | 1810 |
| 10/09/2003 | Diada Nacional de Catalunya | pd5 | 315 |
| 14/09/2003 | Torrelavit | 4d8, td8fc, 3d8, 2pd5 | 3135 |
| 21/09/2003 | La Mercè | pd4cam, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 28/09/2003 | Sant Miquel | 3d9f, 4d9f+id 4d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 05/10/2003 | Mercadal | pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 5405 |
| 11/10/2003 | Fraga | 3d7, 4d7a, 5d7, 2pd5, pd5 | 1810 |
| 12/10/2003 | Les Corts | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7fc | 5630 |
| 19/10/2003 | Montserrat | pd5 | 315 |
| 25/10/2003 | La Múnia | td7, 4d7, 4d7a, pd6 | 2635 |
| 01/11/2003 | Tots Sants | pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm | 6275 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5d9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3d9f | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 4d9f | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| pd7f | 2 | 2 | 0 | 0 |
| td8f | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 13 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 178 | 11 | 5 | 12 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Castells de 9 | 23 | 1 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 27 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 8 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5d9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3d9f | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 4d9f | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| pd7f | 2 | 2 | 0 | 0 |
| td8f | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 13 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 178 | 11 | 5 | 12 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Castells de 9 | 23 | 1 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 27 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 8 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2003
23+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
5+3cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 56 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2002
21+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
10Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 02/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 22 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 24 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |