Actuacions castelleres temporada 2014
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 27/04/2014 | Guissona | pd4, 3d8, td8f, 4d8, pd6 | 3945 |
| 11/05/2014 | Circuit de Catalunya | 7d8, 4d8a, td8f, pd6 | 4675 |
| 11/05/2014 | Circuit de Catalunya | 3d8+4d8, pd5+pd4 | 2130 |
| 18/05/2014 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 | 6020 |
| 31/05/2014 | Carrer de Sants | 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f | 6020 |
| 31/05/2014 | Barcelona | 4d7a, 3d7, 5d7 | 1495 |
| 05/06/2014 | Gant | 3d7, 4d7a, 5d7, pd4 | 1713 |
| 06/06/2014 | Brussel·les | 4d7a, 5d7, 4d7, 3d7, pd4 | 1713 |
| 07/06/2014 | Lieja | 6d7, 3d7, 4d7a, td7, 4d7, 5d7, pd4 | 2153 |
| 08/06/2014 | Brussel·les | 5d7, 3d8, 4d8, 6d7a, pd4, pd5 | 2695 |
| 14/06/2014 | Aniversari Minyons de l'Arboç | 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 15/06/2014 | Berga | pd4cam, 3d9f, 4d9f, id 5d8, 5d8, pd5 | 5430 |
| 26/06/2014 | Barcelona | pd5, 3d7, 4d7 | 1125 |
| 28/06/2014 | El Serrallo | 4d9fc, 3d9f, 4d8a, pd5 | 5190 |
| 05/07/2014 | Pla de la Seu | 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 | 6455 |
| 12/07/2014 | Altafulla | pd4cam, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc | 7565 |
| 13/07/2014 | Torredembarra | pd4, 4d9f, 3d9f, id 9d8, 9d8c, pd7f | 6980 |
| 20/07/2014 | Les Santes | pd4cam, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm | 8985 |
| 02/08/2014 | Vilanova - FM | 4d9f, 9d8, 3d9f, pd7f | 7385 |
| 09/08/2014 | Aniversari Cal Figarot | pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 | 8130 |
| 23/08/2014 | El Catllar | pd4, 9d8, 3d9fa, 3d9f, pd7f | 9010 |
| 24/08/2014 | L'Arboç | pd4cam, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm | 8055 |
| 29/08/2014 | Vigília | pd4cam, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 | 5500 |
| 29/08/2014 | Cercavila Vigília | pd5, 9d7, 3d8 | 2025 |
| 30/08/2014 | Sant Fèlix | pd4cam, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm | 11730 |
| 31/08/2014 | Sant Ramon | 4d8a, 4d9f, 7d8, pd7f | 5635 |
| 07/09/2014 | Es Mercadal | 4d7, td6, 3d7, 4d7a, pd5 | 1640 |
| 07/09/2014 | Son Parc | 3d7, 4d7a, pd5 | 1245 |
| 08/09/2014 | Maó pça. Espanya | 4d7, 3d7, 4d7a, pd5 | 1640 |
| 09/09/2014 | Maó Ajuntament | 4d7, 3d7, td6, 3d7, 4d7a, pd4 | 1563 |
| 09/09/2014 | Maó Port | 4d7a, td7, 3d8, pd5 | 2605 |
| 11/09/2014 | Diada Nacional de Catalunya | 3d7, 4d8, 9d7, pd5, 3d9f | 3810 |
| 14/09/2014 | Santa Tecla | 9d8, 4d9fa, 3d9fa, pd8fm, pd5 | 11985 |
| 21/09/2014 | La Mercè | pd4cam, 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd7f | 8920 |
| 28/09/2014 | Sant Miquel | 4d8a, 3d8a, pd4 | 3203 |
| 05/10/2014 | Concurs Castells | 4d9fa, 3d9fa, td8c, 3d10fmc, pd4 | 10993 |
| 18/10/2014 | Montserrat | 4d7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 | 1713 |
| 19/10/2014 | Diada Castellers de Sants | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 | 6775 |
| 25/10/2014 | Sitges | pd4cam, 3d9f, td9fm, 5d8, pd5 | 6340 |
| 01/11/2014 | Tots Sants | pd4cam, 5d9f, id 3d10fm, 3d10fmc, 4d9c, pd6, pd4 | 11205 |
| 23/11/2014 | Barcelona | 3d7, pd4 | 633 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 3 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9d8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 180 | 8 | 1 | 3 |
| Castells de 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 3 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9d8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 180 | 8 | 1 | 3 |
| Castells de 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2014
36+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
15+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+5cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.132 castells de 9 o superiors descarregats
746+43cCastells de 9
Castells de 9
341+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
9Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 56 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2013
35Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
14Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 02/07
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 7 | 9 | 13 | 22 |
| 2024 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 12 |
| 2025 | 0 | 1 | 9 +1c | 10 +1c | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 2018 | 0 | 0 | 8 +1c | 9 | 20 |
| 2014 | 0 | 0 | 7 +1c | 14 | 9 |
| 2015 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 2010 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 +1c |
| 2013 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 +1c | 13 +1c | 18 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 12 +1c | 19 |
| 2001 | 0 | 0 | 3 | 10 +1c | 19 |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c | 10 |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 9 +1c | 16 +1c |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 +1c |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 2 | 25 +1c |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 +1c | 24 +1c |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 12 +1c | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c | 23 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c | 12 +2c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 5 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 15 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +2c |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +1c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |