Actuacions castelleres temporada 2015
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 22/03/2015 | Sant Pere Molanta | 4d7, 3d7, 4d7a, 5d7, pd4 | 1713 |
| 19/04/2015 | Dia del Graller | 4d6, 3d8, 10d7, td8f, 4d8, pd6, 2 pd4 | 3945 |
| 26/04/2015 | Martorell | 3d8, 4d8a, td8f, 8d7, pd6, pd4 | 4555 |
| 10/05/2015 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, 4d8a, td8f, 7d8, pd6, pd4 | 4675 |
| 17/05/2015 | Fires de Maig | 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 | 6455 |
| 30/05/2015 | Carrer de Sants | 4d9f, 3d9f, 3d8a, 2 pd6 | 6180 |
| 02/06/2015 | Caves Codorniu | 4d7, 3d7, 4d7a, td6, pd5 | 1640 |
| 13/06/2015 | Milà | 4d8a, 3d9f, pd5, 7d8, pd4 | 4770 |
| 13/06/2015 | Milà | td8f, pd5 | 1525 |
| 13/06/2015 | Milà | 4d8, pd5 | 1160 |
| 20/06/2015 | Caves Codorniu | 4d8, 3d8, 7d7a, pd5 | 2770 |
| 27/06/2015 | El Serrallo | 4d8a, 4d9f, 7d8, pd6, pd4 | 5285 |
| 04/07/2015 | Pla de la Seu | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 | 7730 |
| 11/07/2015 | Altafulla | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 | 7730 |
| 12/07/2015 | Torredembarra | pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f | 6635 |
| 17/07/2015 | Mas Tinell | 3d8, 4d8, td7 | 2620 |
| 26/07/2015 | Les Santes | td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm | 9330 |
| 01/08/2015 | Vilanova - FM | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 | 9330 |
| 08/08/2015 | Aniversari Cal Figarot | 4d8a, 3d8a, td8f, pd4 | 4413 |
| 15/08/2015 | La Bisbal | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm | 9330 |
| 16/08/2015 | Gràcia | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 | 9330 |
| 22/08/2015 | El Catllar | pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd5 | 10955 |
| 23/08/2015 | L'Arboç | pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd4 | 10955 |
| 29/08/2015 | Vigília | pd4, 3d9f, td9fm, 4d8a, pd4 | 6313 |
| 29/08/2015 | Cercavila Vigília | 4d7a, 7d7aa, pd5 | 831 |
| 30/08/2015 | Sant Fèlix | pd4, 3d9fa, id 3d10fm, 3d10fmc, td8c, pd8fm | 13645 |
| 31/08/2015 | Sant Ramon | 3d9f, 7d8, 4d8a, pd4 | 4673 |
| 11/09/2015 | Diada Nacional de Catalunya | pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd6 | 5845 |
| 11/09/2015 | Diada Nacional de Catalunya | 4d7a, 3d9f, pd5 | 2740 |
| 13/09/2015 | Aniversari Minyons de l'Arboç | 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 | 5845 |
| 20/09/2015 | Santa Tecla | 3d10fmc, 3d9fa, id td8, td8c, pd8fm | 13645 |
| 03/10/2015 | Mercadal | 3d9fa, 3d9f, td9fm, pd8fm | 10955 |
| 17/10/2015 | Montserrat | 4d7, 3d7, 4d7a, 5d7, 3d7a, pd4 | 1843 |
| 18/10/2015 | Diada Castellers de Sants | pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 | 5255 |
| 24/10/2015 | Sitges | 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6455 |
| 01/11/2015 | Tots Sants | pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4 | 15150 |
| 04/11/2015 | Xangai - Universitat Jiaotong | 4d7a, 4d8, td7, 3d7, pd5 | 2480 |
| 05/11/2015 | Hangzhou - Escola Greentown | 4d7a, 4d8, 3d8, td7, pd4 | 2838 |
| 05/11/2015 | Hangzhou - Antex | 4d8, td8f, 3d8, 4d7, pd5 | 3340 |
| 06/11/2015 | Xangai | 3d8, td8f, 4d7a, pd5 | 3010 |
| 07/11/2015 | Xangai - Barcelona Catalonia culture week | 4d8, td8f, 3d8, pd5 | 3340 |
| 07/11/2015 | Xangai - Barcelona Catalonia culture week | 4d8, 3d9f, td8f, pd5 | 4280 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d10fm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3d10fm | 1 | 2 | 0 | 1 |
| td8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3d9fa | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7aa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 196 | 4 | 2 | 2 |
| Castells de 10 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Castells de Gamma Extra | 26 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d10fm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3d10fm | 1 | 2 | 0 | 1 |
| td8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3d9fa | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7aa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 196 | 4 | 2 | 2 |
| Castells de 10 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Castells de Gamma Extra | 26 | 0 | 2 | 0 |
| Castells de 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2015
33Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
26Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+4cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2014
36+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
15+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+5cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 3 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9d8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 05/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |