Actuacions castelleres temporada 2016
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 03/04/2016 | Santboiana | pd4, td7 | 1023 |
| 17/04/2016 | Dia del Graller | 5d7, 3d8, td8f, 3d7s, 4d8, pd5, pd4 | 3340 |
| 24/04/2016 | Martorell | 5d7, 4d8, td8f, 3d7s, 3d8, 4d7a, pd6, pd4 | 3945 |
| 01/05/2016 | Cal Figarot | 3d8, 4d8a, td8f, pd6, pd4 | 4555 |
| 08/05/2016 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, td8f, 3d9f | 3338 |
| 22/05/2016 | Fires de Maig | pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 | 6385 |
| 28/05/2016 | Carrer de Sants | 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 | 6530 |
| 04/06/2016 | Sant Quintí | 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 | 7730 |
| 10/06/2016 | Festa barri Poble Nou | 5d8, 3d8a, 3d9f, pd6 | 5745 |
| 11/06/2016 | Aniversari Minyons de l'Arboç | 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, id 2 pd4 | 6455 |
| 17/06/2016 | Penedès Verd | 3d8, pd4, 3d8 | 2158 |
| 24/06/2016 | Camp Nou | 3d8 | 970 |
| 02/07/2016 | El Vendrell | 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 | 7730 |
| 09/07/2016 | Pla de la Seu | 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm | 9330 |
| 16/07/2016 | Altafulla | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc | 8840 |
| 17/07/2016 | Torredembarra | pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 | 6530 |
| 24/07/2016 | Les Santes | pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 | 10045 |
| 30/07/2016 | Vilanova - FM | td9fm, 3d10fm, 3d9fa, pd8fm | 13570 |
| 13/08/2016 | Aniversari Cal Figarot | 3d9f, td8f, 4d9f, pd5, pd4 | 5255 |
| 15/08/2016 | La Bisbal | pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 | 9135 |
| 20/08/2016 | Gràcia | 3d9f, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 | 7600 |
| 27/08/2016 | El Catllar | 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd8fm | 10865 |
| 28/08/2016 | L'Arboç | pd4, td9fm, id 3d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 | 11945 |
| 29/08/2016 | Vigília | pd4, 3d9f, 4d8a, td8f, pd6 | 5495 |
| 29/08/2016 | Cercavila Vigília | 4d7a, 5d7 | 1080 |
| 30/08/2016 | Sant Fèlix | pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm | 14935 |
| 31/08/2016 | Sant Ramon | 3d9f, 4d8a, td8f, pd5 | 4890 |
| 11/09/2016 | Diada Nacional de Catalunya | pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4, pd6 | 5845 |
| 11/09/2016 | Diada Nacional de Catalunya | td8f, 3d8, pd5 | 2495 |
| 18/09/2016 | Santa Tecla | 3d10fm, 3d9fa, td9fm, pd8fm | 13570 |
| 24/09/2016 | El Prat | 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd6, pd5 | 6180 |
| 25/09/2016 | Sant Miquel | td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 | 7380 |
| 02/10/2016 | Concurs Castells | 3d10fm, td8c, 4d10fm, td8c, pd5 | 13345 |
| 16/10/2016 | Montserrat | td8f, 3d9f, 4d8, pd4 | 4183 |
| 22/10/2016 | Sitges | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, 2 pd4 | 7730 |
| 01/11/2016 | Tots Sants | pd4, 3d10fm, 3d9fa, 4d9, pd8fm, pd5 | 14945 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 169 | 4 | 2 | 4 |
| Castells de 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 25 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 169 | 4 | 2 | 4 |
| Castells de 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Castells de Gamma Extra | 25 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2015
33Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
26Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
2+4cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d10fm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3d10fm | 1 | 2 | 0 | 1 |
| td8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3d9fa | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7aa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 05/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |