Actuacions castelleres temporada 2018
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 11/03/2018 | El Pla | 4d7a, 5d7, 3d7s, 3d7a, 7d7, pd5+pd4 | 2140 |
| 11/03/2018 | Sabanell | 3d7, pd4 | 633 |
| 18/03/2018 | Sant Cugat S. | pd5, 4d7a, 5d7, 3d7s, id 7d7, 7d7, 3d7a, pd4, pd5+pd4 | 2140 |
| 25/03/2018 | Cal Figarot - primavera | pd5, 9d7, 3d8, td7, 4d8, 3d7s, pd5+pd4 | 2935 |
| 15/04/2018 | Barcelona | 5d7, 3d8, td7, 4d8, 3d7s, pd5, pd4 | 2935 |
| 20/04/2018 | Jean Leon | 3d7, td6, 4d7, pd4 | 1328 |
| 22/04/2018 | Dia del Graller | pd5, 9d7, td8f, 3d9f, 4d8, pd6 | 4885 |
| 29/04/2018 | Martorell | 4d8, td8f, 3d8, pd6, pd4 | 3945 |
| 13/05/2018 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, td8f, 3d9fc, 4d8, pd5 | 3955 |
| 19/05/2018 | Primavera de Vins | 3d7, td6, 4d7, pd5 | 1425 |
| 20/05/2018 | Fires de Maig | pd5+pd5c, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, pd4 | 6035 |
| 27/05/2018 | Berga | pd4, 3d9f, 4d9f, i 3d8a | 3948 |
| 02/06/2018 | Sant Quintí | pd5, td8f, 3d9f, 4d8, 2pd5, pd4 | 4280 |
| 16/06/2018 | Nit dels Xarel·los | pd4, 5d7, td8f, 3d8, 4d8, 3d7s, pd6, pd4 | 3945 |
| 17/06/2018 | Can Cassanyes | td8f, 3d9f, 5d8, pd6, pd4 | 5425 |
| 30/06/2018 | Lloret de Mar | pd5, td8f, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 | 4885 |
| 07/07/2018 | Pla de la Seu | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 13/07/2018 | Alegia | 2pd5, 5d7, 3d8, td8f, 4d8, 4d7a, 2pd5, pd5+pd4 | 3340 |
| 14/07/2018 | Errenteria | 2pd5, 5d7, td7, 4d7a, 4d8, 3d8, pd4 | 2935 |
| 14/07/2018 | Orio | td8f, 3d9f, 3d7s, 2pd5+2pd4 | 4140 |
| 14/07/2018 | Sant Sebastià | td8f, 4d8, 3d8, 2pd5 | 3340 |
| 15/07/2018 | Elizondo | pd4, 5d7+4d7a, td7, 3d7a, 2pd5, pd4 | 2230 |
| 22/07/2018 | Les Santes | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 | 7730 |
| 28/07/2018 | Vilanova - FM | pd4, td9fm, 3d10fm, 5d9f, pd8fm, pd4 | 13250 |
| 11/08/2018 | Aniversari Cal Figarot | i 3d9f, td9fm, 3d8, pd6, pd4 | 4620 |
| 15/08/2018 | La Bisbal | pd5, td9fm, 3d9f+4d9f, pd8fmc | 8840 |
| 18/08/2018 | Aniversari Castellers de Vilafranca | pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd5+pd4 | 6775 |
| 25/08/2018 | El Catllar | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 26/08/2018 | L'Arboç | td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 | 7380 |
| 29/08/2018 | Vigília | 3d9f, 4d9f, td8f, pd5 | 5255 |
| 30/08/2018 | Sant Fèlix | 3d10fm, td8c, i 4d10fm, id 4d9f, pd5 | 8415 |
| 31/08/2018 | Sant Ramon | td8f, 4d8, 3d8, pd5 | 3340 |
| 11/09/2018 | Diada Nacional de Catalunya | pd5, 3d7, 4d7, 5d7, 4d7, pd4, pd5 | 1690 |
| 15/09/2018 | Collbató | td8f, 3d8, 4d8, 2pd5+pd4 | 3340 |
| 16/09/2018 | Santa Tecla | td9fm, 3d9f, 4d9f, 2pd5+pd4 | 6775 |
| 29/09/2018 | El Prat | pd4, td8f, 3d9f, 5d8, pd5+pd4 | 4820 |
| 30/09/2018 | Sant Miquel | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5+4pd4 | 6775 |
| 07/10/2018 | Concurs Castells | 3d10fm, td8c, td9fm+i 4d10fm, 2pd4 | 11048 |
| 20/10/2018 | Montserrat | pd5, 4d7, 3d7a, td7, 3d7, 4d6a | 2080 |
| 27/10/2018 | Sant Cugat del Vallès | pd4, 5d8, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 | 5060 |
| 01/11/2018 | Tots Sants | pd5+pd4, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f+i 5d9f, pd6, pd4 | 9995 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3d10fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 234 | 5 | 6 | 2 |
| Castells de 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 79 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3d10fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| td8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9f | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 234 | 5 | 6 | 2 |
| Castells de 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Castells de 9 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 7 | 79 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2018
30+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
14+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.128 castells de 9 o superiors descarregats
745+43cCastells de 9
Castells de 9
338+51cGamma Extra
Gamma Extra
45+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2026
8Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Temporada 2017
27+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
6+4cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| td9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 3 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 19/06
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 2017 | 0 | 2 | 8 | 12 +1c | 23 |
| 2016 | 0 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| 2024 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 2025 | 0 | 0 | 7 +1c | 10 | 16 |
| 2018 | 0 | 0 | 7 +1c | 8 | 18 |
| 2014 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 |
| 2015 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
| 2002 | 0 | 0 | 3 | 8 +1c | 17 |
| 2010 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 +1c |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 +1c |
| 2004 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 8 +1c | 15 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 +1c | 1 | 18 +1c |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 6 +1c | 10 +1c |
| 2008 | 0 | 0 | 0 +1c | 11 +1c | 24 +1c |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 7 +1c | 20 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 +2c | 20 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 +1c | 11 +2c |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 +1c |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3 +1c | 7 +2c |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c | 4 +2c |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 4 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 14 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +1c |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +3c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +3c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +2c |